Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, в період з 15 по 17 травня 2018 року в НВК № 10 проведено контрольні роботи державної підсумкової атестації .
15 травня – математика
Клас | Учитель | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | ||||||
високий | достатній | середній | початковий | ||||||
4-А | Г.ЗАХАРЧУК | 29 | 20 | 69% | 9 | 31% | – | – | – |
4-Б | О.ДЯДЕНЧУК | 29 | 18 | 62% | 10 | 34% | 1 | 4% | – |
Всього | 58 | 38 | 66% | 19 | 33% | 1 | 1% |
Типові помилки:
1) розв’язування задач геометричного змісту;
2) Ділення багатоцифрових чисел з нулями.
17 травня –українська мова та літературне читання
Клас | Учитель | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | ||||||
високий | достатній | середній | початковий | ||||||
4-А | Г.ЗАХАРЧУК | 29 | 24 | 83% | 4 | 14% | 1 | 3% | – |
4-Б | О.ДЯДЕНЧУК | 29 | 19 | 66% | 10 | 34% | – | – | – |
Всього | 58 | 43 | 74% | 14 | 24% | 1 | 2% |
Типові помилки:
– при списуванні – заміна та пропуск літер,
-у завданнях відкритого типу – неповне розкриття теми.
Директор А.САКОВЕЦЬ