Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 у період з 11 по 18 травня 2017 року у закладі проведено контрольні роботи (державна підсумкова атестація) з учнями 4 – их класів.
11 травня – українська мова
Клас | Учитель | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | ||||||
високий | достатній | середній | початковий | ||||||
4-А | Л.БУЦМАЙ | 21 | 13 | 62% | 7 | 33% | 1 | 5% | – |
4-Б | О.ШУЛЯК | 20 | 8 | 40% | 10 | 50% | 2 | 10% | – |
Всього | 41 | 21 | 51% | 17 | 42% | 3 | 7% | – |
Типові помилки:
- правопис прислівників;
- відмінювання прикметників;
- складання текстів.
16 травня – математика
Клас | Учитель | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | ||||||
високий | достатній | середній | початковий | ||||||
4-А | Л.БУЦМАЙ | 21 | 14 | 67% | 7 | 33% | – | – | – |
4-Б | О.ШУЛЯК | 20 | 11 | 55% | 6 | 30% | 3 | 15% | – |
Всього | 41 | 25 | 61% | 13 | 32% | 3 | 7% | – |
Типові помилки:
1) обчислення виразів;
2) робота з іменованими числами;
3) геометричний матеріал.
18 травня – літературне читання
Клас | Учитель | Кількість учнів | Рівень навчальних досягнень | ||||||
високий | достатній | середній | початковий | ||||||
4-А | Л.БУЦМАЙ | 21 | 20 | 95% | 1 | 5% | – | % | – |
4-Б | О.ШУЛЯК | 20 | 18 | 90% | 2 | 10% | – | % | – |
Всього | 41 | 38 | 93% | 3 | 7% | – | % | – |
Типові помилки:
1) встановлення послідовності подій;
2) обґрунтування власної думки.
Директор дошкільного закладу-школи №10 А.САКОВЕЦЬ