Вараський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради

Норми робочого часу працівників у 2018 році (з урахуванням перенесень робочих днів)

N5 Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Усього
01 Кількість календарних днів 31 28 31 ЗО 31 ЗО 31 31 ЗО 31 ЗО 31 365
02 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1,

7)

1 (8) 1 (8) 3

(1, 9, 27)

1 (28) 1 (24) 1 (14) 1 (25) 11
03 Кількість вихідних днів 8 8 9 10 7 9 9 8 10 8 8 10 104
04 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 10 11 10 10 9 9 10 9 8 11 115
05 Кількість робочих днів 21 20 21 19 21 20 22 22 20 22 22 20 250
Об Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 (7) 2(5,

8)

1 (27) 1 (23) 2 (24,

зі)

7
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
07 40-годинному робочому тижні 168 160 167 152 166 159 176 175 160 176 176 158 1993,0
08 39-годинному робочому тижні 163,8 156 163,8 148,2 163,8 156 171,6 171,6 156 171,6 171,6 156,0 1950,0
09 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154 161,7 146,3 161,7 154 169,4 169,4 154 169,4 169,4 154,0 1925,0
10 Зб~годинному робочому тижні 151,2 144 151,2 136,8 151,2 144 158,4 158,4 144 158,4 158,4 144,0 1800,0
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132 138,6 125,4 138,6 132 145,2 145,2 132 145,2 145,2 132,0 1650,0
12 30-годинному робочому тижні 126 120 126 114 126 120 132 132 120 132 132 120 1500,0
13 25-годинному робочому тижні 105 100 105 95 105 100 110 110 100 110 110 100 1250,0
14 24-тодинному робочому тижні 100,8 96 100,8 91,2 100,8 96 105,6 105,6 96 105,6 105,6 96,0 1200,0
15 20–годинному робочому тижні 84 80 84 76 84 80 88 88 80 88 88 80 1000,0
16 18-годинному робочому тижні 75,6 72 75,6 72 68,4 75,6 79,2 79,2 72 79,2 79,2 72,0 900,0
buhoblik.org.иа