До уваги працівників!
Посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою у 2018 році становитимуть:
Розряд | Тарифні коефіцієнти |
Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням |
1 | 1 | 1762 |
2 | 1,09 | 1921 |
3 | 1,18 | 2079 |
4 | 1,27 | 2238 |
5 | 1,36 | 2396 |
6 | 1,45 | 2555 |
7 | 1,54 | 2713 |
8 | 1,64 | 2890 |
9 | 1,73 | 3048 |
10 | 1,82 | 3207 |
11 | 1,97 | 3471 |
12 | 2,12 | 3735 |
13 | 2,27 | 4000 |
14 | 2,42 | 4264 |
15 | 2,58 | 4546 |
16 | 2,79 | 4916 |
17 | 3 | 5286 |
18 | 3,21 | 5656 |
19 | 3,42 | 6026 |
20 | 3,64 | 6414 |
21 | 3,85 | 6784 |
22 | 4,06 | 7154 |
23 | 4,27 | 7524 |
24 | 4,36 | 7682 |
25 | 4,51 | 7947 |
Визначені оклади встановлюються згідно розрядів та тарифних коефіцієнтів. Показники можуть змінюватися при внесенні відповідних змін до Державного бюджету України.