№ з/п | Категорії дітей | Кількість дітей:
шкільний підрозділ |
Кількість дітей:
дошкільний підрозділ |
Всього
|
1. | Сироти | – | – | – |
2. | Напівсироти | 1 | 1 | 2 |
3. | Інваліди | – | 1 | 1 |
4. | Багатодітні сім’ї/кількість у них дітей | 26(81) | 33(106) | 59 (187) |
5. | Малозабезпечені сім’ї/кількість у них дітей | 2(3) | 5(12) | 7(15) |
6. | Неблагополучні сім’ї/кількість у них дітей | – | – | – |
7. | Неповні сім’ї (розлучені)/кількість у них дітей | 3(5) | 5(7) | 8(12) |
8. | Неповні сім’ї (одиночки)/кількість у них дітей | 1/1 | 3(3) | 4(4) |
9. | Діти, схильні до правопорушень | – | – | – |
10. | Працевлаштування сиріт | – | – | – |
11. | Працевлаштування інвалідів | – | – | – |
12. | Облік ССД | – | – | – |
13. | Облік відділу поліції | – | – | – |
14. | Діти, батьки яких загинули | – | – | – |
15. | Кількість батьків за кордоном/кількість у них дітей | 1 (3) | 1(2) | 2(5) |
16. | Кількість сімей за кордоном/кількість у них дітей | – | 1 (3) | 1 (3) |
17. | Кількість сімей-переселенців/
кількість у них дітей |
1 | – | 1 |
18. | Кількість дітей, батьки яких є учасниками бойових дій | 2 | 4 | 6 |
19. | Кількість дітей, батьки яких загинули у зоні АТО | – | – | – |
20. | Кількість дітей, що перебувають на „Д” обліку | 29 | 25 | 54 |