Дошкільний підрозділ: | |||
Група № | Назва групи | Вік | Списковий склад
|
1 | Спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 5-6 | 11 |
2 | Спеціальна середнього дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 4-5 | 12 |
3 | Різновікова за методом М.МОНТЕССОРІ | 3-6 | 16 |
4 | Молодшого дошкільного віку | 3-4 | 19 |
5 | Раннього віку | 2-3 | 17 |
6 | Раннього віку | 2-3 | 18 |
7 | Спеціальна старшого дошкільного віку для дітей з тяжкими порушеннями мовлення | 5-6 | 10 |
9 | Інклюзивна різновікова за методом М.МОНТЕССОРІ | 3-6 | 15 |
11 | Інклюзивна старшого дошкільного віку | 5-6 | 19 |
12 | Різновікова за методом М.МОНТЕССОРІ | 3-6 | 16 |
13 | Середнього дошкільного віку | 4-5 | 21 |
Нормативна наповнюваність: 160 |
174 |
||
Всього: | |||
Шкільний підрозділ: | |||
№ з\п | Клас | Списковий склад | |
1 | 2-А клас | 20 | |
2 | 2-Б клас | 22 | |
3 | 3-А клас | 24 | |
4 | 3-Б клас | 21 | |
5 | 4-А клас | 24 | |
6 | 4-Б клас | 19 | |
Всього: | 130 | ||
Разом по закладу: | 304 |