| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||
| Назва | КЕК | Уточнений план на рік | Залишок на 01.05.2020 | Уточнений план на травень | Виконано за травень | Місячне відхилення (+;-)* | Залишок на 31.05.2020 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 10728960 | 249605,60 | 952694 | 959696,21 | -7002,21 | 242603,39 |
| Оплата праці | 2110 | 8794230 | 207859,23 | 780897 | 791226,67 | -10329,67 | 197529,56 |
| 0,00 | |||||||
| 0,00 | |||||||
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1934730 | 41746,37 | 171797 | 168469,54 | 3327,46 | 45073,83 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2000733 | 528072,06 | 203605 | 95071,96 | 108533,04 | 550530,1 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 172150 | 102508,58 | 86075 | 43774,96 | 42300,04 | 58733,62 |
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 12877 | 0 | 12877 | 0 | 12877 | 12877 |
| Продукти харчування | 2230 | 1055706 | 252275,77 | 69313 | 11 270,85 | 58042,15 | 310317,92 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 338773 | 34375,18 | 17553 | 33 368,99 | -15815,99 | 18559,19 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 20000 | 9510,3 | 2500 | 2500 | 12010,3 | |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 365037 | 93212,23 | 15287 | 6657,16 | 8629,84 | 101842,07 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 78729 | 15833,04 | 7093 | 4769,82 | 2323,18 | 18156,22 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 98968 | 16777,16 | 7855 | 1600,56 | 6254,44 | 23031,6 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 183808 | 60179,65 | 45 | 0,00 | 45 | 60224,65 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3532 | 422,38 | 294 | 286,78 | 7,22 | 429,6 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації держ.регіональних програм | 2280 | 36190 | 36190 | 0 | 0 | 0 | 36190 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесених до заходів розвитку | 2282 | 36190 | 36190 | 0 | 36190 | ||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Інші видатки | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього загальний фонд | 12729693 | 777677,66 | 1156299 | 1054768,17 | 101530,83 | 879208,49 | |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | 0 | ||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 43357 | 0 | 75857 | 0 | 75857 | 75857 |
| Придбання обладнання і предметів довгострок.корист. | 3110 | 43357 | 0 | 75857 | 0 | 75857 | 75857 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього спеціальний фонд | 43357 | 0 | 75857 | 0 | 75857 | 75857 | |
| Головний бухгалтер НВК № 10 | Вікторія ГАЛУЗІНА | ||||||
| Директор НВК № 10 | Алла САКОВЕЦЬ |
Аналіз використання бюджетних коштів НВК № 10 у травні 2020 року
- ЗВІТ про методичну роботу в дошкільному підрозділі НВК № 10 у 2019-2020 навчальному році
- Методичні рекомендації з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини
