| № з/п | Категорії дітей | Кількість дітей:
шкільний підрозділ |
Кількість дітей:
дошкільний підрозділ |
Всього
|
| 1. | Сироти | – | – | – |
| 2. | Напівсироти | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Інваліди | – | 2 | 2 |
| 4. | Багатодітні сім’ї/кількість у них дітей | 37 (118) | 43(132) | 80 ( 250) |
| 5. | Малозабезпечені сім’ї/кількість у них дітей | – | 1(3) | 1(3) |
| 6. | Неблагополучні сім’ї/кількість у них дітей | – | – | – |
| 7. | Неповні сім’ї (розлучені)/кількість у них дітей | 10(12) | 3(3) | 13(15) |
| 8. | Неповні сім’ї (одиночки)/кількість у них дітей | – | 1\1 | 1\1 |
| 9. | Діти, схильні до правопорушень | – | – | – |
| 10. | Працевлаштування сиріт | – | – | – |
| 11. | Працевлаштування інвалідів | – | – | – |
| 12. | Облік ССД | – | – | – |
| 13. | Облік КМСД | – | – | – |
| 14. | Діти, батьки яких загинули під час виконання
службових обов’язків |
– | – | – |
| 15. | Кількість батьків за кордоном/кількість у них дітей | – | 2(4) | 2(4) |
| 17. | Кількість сімей за кордоном/кількість у них дітей | – | – | |
| 18. | Кількість сімей-переселенців/кількість у них дітей | 1\1 | – | 1\1 |
| 19. | Кількість дітей, батьки яких є учасниками АТО | 4 | 8 | 12 |
| 20. | Кількість дітей, батьки яких загинули у зоні АТО | – | – | – |
| 21. | Кількість дітей, що перебувають на „Д” обліку | 91 | 42 | 133 |
