З метою вивчення поточного стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та ходу якісного виконання дітьми Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» завершився початковий етап моніторингу компетентностей дітей дошкільного віку на початок навчального року.
Моніторинг відбувався методом збору інформації в ході спостережень за дітьми в процесі ігор, бесід, занять та діяльностей за 7-ма напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» – освітні напрями програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Умовно кожен освітній напрям оцінюється в одиницю (100%), то в сумі усі сім напрямів мають умовну вагу – 7 одиниць. Звідси можна визначити рівні сформованості компетентностей:
– 7 – 5,26 – високий рівень;
– 5,25 – 3,51 – достатній рівень;
– 3,5 – 1,76 – середній рівень; -;
– 1,75 – 0 – низький рівень.
У моніторингу було охоплено 125 дітей старшого, середнього та молодшого дошкільного віку.
Рівень сформованості компетентностей:
| Вік дітей | Кількість охоплених моніторингом дітей | Високий | Достатній | Середній | Низький |
| Молодший вік | 30 | 7 | 16 | 6 | 1 |
| Середній вік | 43 | 22 | 14 | 5 | 2 |
| Старший вік | 52 | 25 | 15 | 8 | 4 |
| Всього: | 125 | 54 | 45 | 19 | 7 |
Показники освітніх напрямів по групах:
| Група | Найкращий показник | Найнижчий показник |
| № 1 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 2 (старша) | Гра дитини | Дитина у природному довкіллі |
| № 3 (старша) | Гра дитини | Дитина у світі мистецтва |
| № 3 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 3 (молодша) | Особистість дитини | Дитина у природному довкіллі |
| № 4 (старша) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 7 (старша) | Гра дитини | Особистість дитини |
| № 9 (старша) | Дитина у соціумі | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі |
| № 9 (середня) | Гра дитини | Дитина у соціумі |
| № 9 (молодша) | Дитина у соціумі | Особистість дитиниі |
| №11(середня) | Дитина у світі мистецтва | Мовлення дитини |
| № 12 (старша) | Особистість дитини | Мовлення дитини |
| № 12 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| №12(молодша) | Дитина у світі мистецтва | Мовлення дитини |
| №13 (молодша) | Гра дитини | Мовлення дитини |

