| Розрахунок до КЕК 2210 | ||||||||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | ||||||||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | ||||||||||
| НВК №10 | ||||||||||
| Код 2210 на 2019 рік | ||||||||||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума | |||||||
| 09130000-9 нафта і дистилянти | ||||||||||
| бензин | 35,10 | 15 | 526,50 | |||||||
| 18110000-3 Форменний одяг | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Халат жіночий,робочий, білий бязь | 140,00 | 50 | 7000,00 | |||||||
| 19230000-7 Лляні тканини | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Мішковина лляна шир.110см | 50,00 | 50 | 2500,00 | |||||||
| 19270000-9 Неткані матеріали | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Полотно неткане 150 см | 45,00 | 50 | 2250,00 | |||||||
| 22110000-4 Друковані книги | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 22210000-5 Газети | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Газети | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Журнал “Позакласний час” | 1018,31 | 1 | 1018,31 | |||||||
| Початкова школа | 807,67 | 1 | 807,67 | |||||||
| Практика управління закладом освіти | 2073,02 | 1 | 2073,02 | |||||||
| БВДС | 801,15 | 1 | 801,15 | |||||||
| Вихователь-методист дошкільного закладу | 1614,29 | 1 | 1614,29 | |||||||
| 22810000-1 – Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| журнал планування та обліку гуртка | 28,08 | 3 | 84,24 | |||||||
| Класний журнал 1-4клас | 102,96 | 7 | 720,72 | |||||||
| Журнал групи подовженого дня | 62,40 | 2 | 124,80 | |||||||
| Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи | 34,32 | 10 | 343,20 | |||||||
| Журнал обліку замінених і пропущених уроків | 34,32 | 1 | 34,32 | |||||||
| 22820000-4 Бланки | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| особова справа учня | 9,36 | 30 | 280,80 | |||||||
| 22830000-7 Зошити | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Зошит-журнал 96 арк. тверда обкладинка А4 | 50,00 | 14 | 700,00 | |||||||
| 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| сода (25кг) | 428,22 | 7 | 2997,54 | |||||||
| Хлорне вапно 20кг | 761,28 | 5 | 3806,40 | |||||||
| дезактин кг | 380,64 | 5 | 1903,20 | |||||||
| 24910000-6 Клеї | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Грунт універс. Ансер EG-58 10л | 131,04 | 1 | 131,04 | |||||||
| 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| папір ксероксний А4 80/500 | 100,81 | 70 | 7056,50 | |||||||
| 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Мишка проводова | 105,39 | 2 | 210,79 | |||||||
| 31220000-4 Елементи електричних схем | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Розетка 1-а накладна 10А | 35,00 | 2 | 70,00 | |||||||
| 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Випромінювач бактерицидний з лампою | 748,80 | 10 | 7488,00 | |||||||
| 33770000-8 Папір санітарно-гігієнічного призначення | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Туалетний папір Обухів | 6,24 | 8 | 49,92 | |||||||
| 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| чашка столова чайна 220мл | 23,40 | 100 | 2340,00 | |||||||
| Каструля алюм.кухон. 8л | 202,80 | 2 | 405,60 | |||||||
| Віник Сорго | 42,12 | 6 | 252,72 | |||||||
| мітла п/етилен з дерев’яним держаком | 53,04 | 6 | 318,24 | |||||||
| 39240000-6 Різані інструменти | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Рушники махрові гідро бавовна роз.30/50см | 20,00 | 100 | 2000,00 | |||||||
| 39830000-9 Продукція для чищення | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Пральний порошок автомат MILVA 10 кг | 390,00 | 15 | 5850,00 | |||||||
| мило господарче тверде Мальве 200 гр | 6,08 | 300 | 1825,20 | |||||||
| мило туалетне 70 гр дитяче Диво | 7,96 | 50 | 397,80 | |||||||
| засіб для миття вікон 500мл САМА | 20,28 | 5 | 101,40 | |||||||
| Чистячий засіб 500г САМА | 15,29 | 30 | 458,64 | |||||||
| 42650000-7 Ручні інструменти, пневматичні чи моторизовані | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 42670000-3 Частини та приладдя до верстатів | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 42990000-2 Машини спеціального призначення різні | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Плівка для ламінування 216*303мм,100мкн, 100шт | 546,00 | 18 | 9828,00 | |||||||
| 44110000-4 Конструкційні матеріали | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Лінолеум ( 3 м ) | 202,00 | 180 | 36360,00 | |||||||
| Клей для плитки | 93,60 | 2 | 187,20 | |||||||
| Плінтус-короб 56мм Дуб Ровере (2,5м) | 46,80 | 42 | 1965,60 | |||||||
| 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Змішувач д/умивальника | 546,00 | 1 | 546,00 | |||||||
| Змішувач Т63-D4Q-A 827 для ванни | 741,00 | 8 | 5928,00 | |||||||
| 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Сковорідка чавунна глибока 24 см | 330,00 | 1 | 330,00 | |||||||
| 44510000-8 Знаряддя | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Секатор садовий | 312,00 | 1 | 312,00 | |||||||
| Граблі пластмаса для прибирання листя | 31,20 | 10 | 312,00 | |||||||
| 44520000-1 Замки, ключі та петлі | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Серцевина Imperial 80мм 40*40 сатин В | 266,76 | 5 | 1333,80 | |||||||
| Замок врізний Bravo 85мм Хром | 678,60 | 1 | 678,60 | |||||||
| Замок HI-LUKE хром | 243,36 | 5 | 1216,80 | |||||||
| 44530000-4 Кріпильні деталі | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Саморізи Д 50 | 0,28 | 80 | 22,46 | |||||||
| Саморізи Д 40 | 0,25 | 200 | 49,92 | |||||||
| Саморізи д-64 | 0,39 | 20 | 7,80 | |||||||
| 44810000-1 Фарби | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI біла 2,8кг | 163,80 | 18 | 2948,40 | |||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 145,08 | 2 | 290,16 | |||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-зелена 2,8кг | 143,52 | 2 | 287,04 | |||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 170,04 | 2 | 340,08 | |||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг яскраво-блакитна | 148,20 | 3 | 444,60 | |||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг салатова | 143,52 | 2 | 287,04 | |||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг бірюза | 143,52 | 2 | 287,04 | |||||||
| Емаль DEKART чорна 2,8 кг | 134,16 | 1 | 134,16 | |||||||
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 191,10 | 3 | 573,30 | |||||||
| Емаль Фарбекс ПФ-115 бузкова 2,8кг | 164,58 | 2 | 329,16 | |||||||
| Емаль ПФ-115 світло-блакитна 2,8 | 168,00 | 3 | 504,00 | |||||||
| Емаль для підлоги ПФ266 2,8кг жовто-кор. | 145,08 | 5 | 725,40 | |||||||
| Барвник для фарби салатовий | 65,52 | 4 | 262,08 | |||||||
| Снежка Ультра 15л/20кг | 452,40 | 3 | 1357,20 | |||||||
| 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| крейда шкільна кругла (шт.) | 0,34 | 300 | 102,96 | |||||||
| РІЗНЕ | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Контейнер для роздільного збору сміття | 1500,00 | 3 | 4500,00 | |||||||
| Двері Амата Ясень в комплекті | 4000,00 | 1 | 4000,00 | |||||||
| Оцет 9% 1л | 15,00 | 5 | 75,00 | |||||||
| Сода харчова | 20,00 | 30 | 600,00 | |||||||
| Праска Тефаль | 2200,00 | 2 | 4400,00 | |||||||
| Пилесмок | 2600,00 | 2 | 5200,00 | |||||||
| Вивіска закладу фасадна | 1000,00 | 1 | 1000,00 | |||||||
| розетка 2-на накладна | 48,00 | 2 | 96,00 | |||||||
| Рушник вафельний 30х50 | 13,50 | 100 | 1350,00 | |||||||
| клавіатура | 110,00 | 2 | 220,00 | |||||||
| комплект шк одномісний регулюючий | 1522,00 | 30 | 45660,00 | |||||||
| шафа-стелаж відкрита | 2003,13 | 2 | 4006,26 | |||||||
| шафа-стелаж ( з 30 прозорими контейнерами) Вуден Тойс | 4820,00 | 1 | 4820,00 | |||||||
| чайник нерж 3 л | 650,00 | 2 | 1300,00 | |||||||
| баки для брудної білизни 50 л | 300,00 | 2 | 600,00 | |||||||
| горщик дитячий | 55,00 | 40 | 2200,00 | |||||||
| чохол бязь на дитячий матрац | 90,00 | 100 | 9000,00 | |||||||
| килим Лотос 2.50×3.50 (523/310) | 2500,00 | 4 | 10000,00 | |||||||
| килим Колібрі 2х3 м | 2000,00 | 4 | 8000,00 | |||||||
| дюбель з гриб комірцем з заб шурупом 6*40 | 0,25 | 500 | 125,00 | |||||||
| ВСЬОГО: | 233645,08 | |||||||||
| Начальник управління освіти | О.КОРЕНЬ | |||||||||
| Головний бухгалтер В.ШЕВЧУК | ||||||||||
| Інженер ГЦГО Т.ЧЕРЕВАЧ | ||||||||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | ||||||||||
| Завідувач господарства | Ю.РЕЧУН | |||||||||
| Голова ради НВК № 10 | І.ЖУК | |||||||||
