| ЗАГАЛЬНИЙ
ФОНД | | | | | | | |
| Назва | КЕК | Уточнений план на
рік | Залишок на 01.03.2020 | Уточнений план на
березень | Виконано за
березень | Місячне
відхилення (+;-)* | Залишок на 31.03.2020 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 10728960 | 139106,22 | 827108 | 763403,25 | 63704,75 | 202810,97 |
| Оплата праці | 2110 | 8794230 | 116437,54 | 677957 | 627689,72 | 50267,28 | 166704,82 |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 1934730 | 22668,68 | 149151 | 135713,53 | 13437,47 | 36106,15 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 2000733 | 507018,92 | 199034 | 189899,99 | 9134,01 | 516152,93 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 172150 | 172150 | 0 | 0 | 0 | 172150 |
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 12877 | 12877 | 0 | 0 | 0 | 12877 |
| Продукти харчування | 2230 | 1055706 | 171519,86 | 117655 | 152 657,09 | -35002,09 | 136517,77 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 338773 | 43179,68 | 23334 | 15 577,58 | 7756,42 | 50936,1 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 20000 | 5255,8 | 2500 | 745,5 | 1754,5 | 7010,3 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 365037 | 78036,58 | 40555 | 21665,32 | 18889,68 | 96926,26 |
| Оплата
теплопостачання | 2271 | 78729 | 13122 | 14185 | 12923,22 | 1261,78 | 14383,78 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 98968 | 18852 | 9425 | 8506,68 | 918,32 | 19770,32 |
| Оплата
електроенергії | 2273 | 183808 | 45708 | 16650 | 32232,49 | 16650 | 62358 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 3532 | 354,58 | 295 | 235,42 | 59,58 | 414,16 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
держ.регіональних програм | 2280 | 36190 | 24000 | 14990 | 2800 | 12190 | 36190 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не
віднесених до заходів розвитку | 2282 | 36190 | 24000 | 14990 | 2800 | 12190 | 36190 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Інші видатки | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього загальний
фонд | 12729693 | 646125,14 | 1026142 | 953303,24 | 72838,76 | 718963,9 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | | | | | | | 0 |
| Капітальні
видатки | 3000 | 43357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострок.корист. | 3110 | 43357 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього спеціальний
фонд | 43357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Головний
бухгалтер НВК № 10 | | | Вікторія ГАЛУЗІНА | | |
| | | | | | | |
| Директор НВК № 10 | | | | Алла САКОВЕЦЬ | | |