| Допомога батьків, грн. | грн. | |||||
| № групи | І півріччя | ІІ півріччя | інші | Разом (І і ІІ,інші) | ||
| Група №1 | 900,00 | 0,00 | ||||
| Група №2 | 925,00 | 0,00 | ||||
| Група №3 | 975,00 | 0,00 | ||||
| Група №4 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Група №5 | 1125,00 | 0,00 | ||||
| Група № 6 | 1055,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Група №7 | 825,00 | 0,00 | ||||
| Група №11 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Група №12 | 1275,00 | 0,00 | ||||
| Група №13 | 1125,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1-А | 2250,00 | 0,00 | ||||
| 2-А | 1950,00 | 0,00 | ||||
| 2-Б | 1225,00 | 0,00 | ||||
| 3-А | 1100,00 | 0,00 | ||||
| 3-Б | 1500,00 | 0,00 | ||||
| 4-А | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4-Б | 1125,00 | 0,00 | ||||
| всього | 19580,00 | 0,00 | 0,00 | 19580,00 | ||
| залишок за 2014-2015 | 2704,13 | |||||
| Загальна сума із отриманої допомоги з залишком | 22284,13 | |||||
| Витрати, грн. за І півріччя | ||||||
| Назва | Вартість од. | Кількість | Заг.сума | |||
| Тюль у муззал 21 м | 1501,00 | 1 | 1501,00 | чек | ||
| Матеріали на костюм св. Миколая | 614,00 | 1 | 614,00 | чеки | ||
| Енерголампочка (в муззал) | 85,00 | 12 | 1020,00 | чек | ||
| Акумулятор ( до фотоапарату) | 110,00 | 2 | 220,00 | чек | ||
| Новорічна електрогірлянда 10 м | 315,00 | 2 | 630,00 | чек | ||
| підключення мясорубки на кухні (матеріал) | 146,50 | 1 | 146,50 | чек | ||
| обшивання килимів (спортзал) в пог.м | 10 | 32 | 320,00 | акт | ||
| прання 4 килимів (спортзал) | 150 | 4 | 600,00 | акт | ||
| транспортування килимів | 50,00 | 1 | 50,00 | акт | ||
| Всього витрати за І півріччя | 5101,50 | |||||
| Залишок із всієї загальної суми батьківської допомоги | 17182,63 | |||||
