| Розрахунок до КЕК 2210 | |||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | |||||
| навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), | |||||
| спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колекіумами” | |||||
| НВК №10 (НУШ) на 2018 рік | |||||
| № з/п | Код 2210 2018 рік | Ціна | Кількість | Сума | |
| Технічне обладнання НУШ | |||||
| 1 | Кабель живлення Gembird PC-186-15 4.5 м | 100,00 | 2 | 200,00 | |
| 2 | Біндер для перепльоту пласт.пружиною bindMARK bM11 | 1 426,00 | 1 | 1 426,00 | |
| 3 | Ламінатор Agent LM-A4 250 A4 | 2 428,00 | 1 | 2 428,00 | |
| 4 | Флеш-память USB GOODRAM Twister 128Gb | 680,00 | 2 | 1 360,00 | |
| 5 | Портативная акустика SVEN PS-47 | 330,00 | 2 | 660,00 | |
| 6 | Кріплення Brateck PRB-2S | 800,00 | 2 | 1 600,00 | |
| 7 | Кабель PowerPlant HDMI – HDMI 10 м | 700,00 | 2 | 1 400,00 | |
| 8 | Колонки Logitech 2.0 Z200 White (980-000811) | 1 100,00 | 2 | 2 200,00 | |
| РАЗОМ | 14 | 11 274,00 | |||
| Начальник управління освіти О.Корень | |||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | |||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | |||||
| Завідувач господарством Ю.Речун | |||||
| Директор А.Саковець | |||||
| Голова ради НВК № 10 І.ЖУК | |||||
