| Розрахунок до КЕК 2210 | |||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||
| по КПКВК 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | |||
| навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), | |||
| спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | |||
| НВК №10 на 2017 рік | |||
| КЕК 2210 2017 рік | |||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума |
| Конструктор дерев’яний “Будиночок з балконом” | 240,00 | 6 | 1440,00 |
| Дерев’яний Годинник-календар | 110,00 | 2 | 220,00 |
| Бубен деревяний маленький | 44,00 | 20 | 880,00 |
| Круги, квадраты, треугольники (накладные фигуры) Монтессори | 1225,00 | 1 | 1225,00 |
| Шумовые коробочки Монтессори | 625,00 | 2 | 1250,00 |
| Весовые цилиндры Монтессори | 585,00 | 2 | 1170,00 |
| Цветные таблички, набор №1 Монтессори | 260,00 | 1 | 260,00 |
| Цветные таблички, набор №2 Монтессори | 695,00 | 1 | 695,00 |
| Цветные таблички, набор №3 Монтессори | 1710,00 | 1 | 1710,00 |
| Ксилофон 8 тонов (метал) | 80,00 | 3 | 240,00 |
| Музична дудочка (дерево) | 45,00 | 3 | 135,00 |
| Маракас середній | 49,00 | 3 | 147,00 |
| Сосна штучна 3 м | 5623,00 | 1 | 5623,00 |
| Каталка «Машинка» | 181,00 | 2 | 362,00 |
| Коляска лялькова M 0355 | 208,00 | 5 | 1040,00 |
| Коляска- трость 9302 Melogo | 142,00 | 5 | 710,00 |
| Набір “Ляльки-близнюки” M 2141 | 630,00 | 8 | 5040,00 |
| Лялька “Милашка” | 418,00 | 1 | 418,00 |
| Дитячий набір для гри в лікаря “Аптека” 914 Орион, Україна | 78,00 | 8 | 624,00 |
| Машина-бетономішалка | 78,00 | 8 | 624,00 |
| Разв. игрушка Пирамида – жираф с сортером PlayGo | 358,00 | 2 | 716,00 |
| Музыкальные бубенцы | 58,00 | 1 | 58,00 |
| Детский игровой домик MOCHTOYS с террасой(120,5х120х165) | 2700,00 | 2 | 5400,00 |
| ДОМИК ДЛЯ ДЕТЕЙ MOCHTOYS (115х127х150) | 2415,00 | 6 | 14490,00 |
| Веретена Монтессорі | 785,00 | 1 | 785,00 |
| Шершаві букви Монтессорі укр. | 995,00 | 1 | 995,00 |
| Набір посуду пластмасовий іграшк. | 50,00 | 6 | 300,00 |
| ВСЬОГО: | 46557,00 | ||
| Начальник управління освіти | О.Корень | ||
| Головний бухгалтер | В. Шевчук | ||
| В.о.директора | О.Кушнерук | ||
| В.о.завідувача господарством | А.Кондратюк | ||
| Голова батьківського комітету | І.Жук | ||
