| Розрахунок до КЕК 2210 | ||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | ||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | ||||
| навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), | ||||
| спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колекіумами” | ||||
| НВК №10 на 2018 рік | ||||
| Код 2210 УТОЧНЕНО на 19.10.2018 | ||||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума | |
| 09130000-9 нафта і дистилянти | ||||
| бензин | 29,25 | 15 | 438,75 | |
| Костюм чоловічий, робочий | 299,00 | 1 | 299,00 | |
| Халат жіночий,робочий, білий | 113,10 | 50 | 5655,00 | |
| Халат жіночий, робочий, кольоровий | 122,20 | 25 | 3055,00 | |
| 18530000-3 Подарунки та нагороди | 0,00 | |||
| Похвальний лист | 3,25 | 20 | 65,00 | |
| 19230000-7 Лляні тканини | 0,00 | 0,00 | ||
| Мішковина лляна шир.110см | 44,06 | 50 | 2202,85 | |
| 19270000-9 Неткані матеріали | 0,00 | 0,00 | ||
| Полотно неткане 150 см | 35,75 | 30 | 1072,50 | |
| 19510000-4 Гумові вироби | 0,00 | 0,00 | ||
| Килимок гумовий 58*36 | 52,00 | 10 | 520,00 | |
| 22210000-5 Газети | 0,00 | 0,00 | ||
| Початкова школа | 673,06 | 1 | 673,06 | |
| Дошкільне виховання | 530,00 | 1 | 530,00 | |
| Практика управління дошкільним закладом | 1634,05 | 1 | 1634,05 | |
| БВДС | 667,63 | 1 | 667,63 | |
| Вихователь-методист дошкільного закладу | 1345,24 | 1 | 1345,24 | |
| Бібліотечка вихователя дитячого садка (6міс) | 335,50 | 1 | 335,50 | |
| 22810000-1 – Паперові чи картонні реєстраційні журнали | 0,00 | |||
| Класний журнал 1-4клас | 85,80 | 7 | 600,60 | |
| Журнал групи продовженого дня | 52,00 | 2 | 104,00 | |
| 22830000-7 Зошити | 0,00 | |||
| Зошит-журнал 96 арк. в тв. обкладенці | 78,00 | 14 | 1092,00 | |
| 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | 0,00 | |||
| сода (25кг) | 356,85 | 8 | 2854,80 | |
| Хлорне вапно 20кг | 634,40 | 5 | 3172,00 | |
| дезактин кг | 317,20 | 3 | 951,60 | |
| 24910000-6 Клеї | 0,00 | 0,00 | ||
| Грунт універс. Ансер EG-58 10л | 109,20 | 1 | 109,20 | |
| Герметик силік.сан. білий Lacrysil 280мл | 71,50 | 1 | 71,50 | |
| 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 0,00 | |||
| Файл А-4 25мкм | 0,31 | 100 | 31,20 | |
| папір ксероксний А4 80/500 | 84,01 | 62 | 5208,37 | |
| 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 0,00 | |||
| 21″TFT,LED (5ms, VGA) | 3250,00 | 1 | 3250,00 | |
| Мишка | 87,83 | 2 | 175,66 | |
| БФП струменевий Ерсон L-222 | 5950,00 | 1 | 5950,00 | |
| 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | 0,00 | |||
| Вимикач А-16-У01 (одноклавішний) накладний білий | 15,60 | 5 | 78,00 | |
| Вимикач А56-У02 (двоклавішний) накладний білий | 16,69 | 5 | 83,46 | |
| 31220000-4 Елементи електричних схем | 0,00 | |||
| Розетка 1-а накладна 10А | 10,53 | 5 | 52,65 | |
| Мереж.фільтр 5/10 м | 230,10 | 2 | 460,20 | |
| Розетка внутрішня 1-я квадратна 10А 250В | 12,95 | 5 | 64,74 | |
| 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них | 0,00 | |||
| Стілець м’який дерев’яний | 702,00 | 24 | 16848,00 | |
| Стілець дитячий фанерний (для ясел) | 325,00 | 40 | 13000,00 | |
| 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 0,00 | |||
| Дуршлак великий металевий | 195,00 | 1 | 195,00 | |
| чашка столова чайна 220мл | 19,50 | 180 | 3510,00 | |
| тарілка супова п/п 250мл | 19,50 | 180 | 3510,00 | |
| тарілка 2 страва для гарніру 170мл | 15,60 | 180 | 2808,00 | |
| Салатник столовий, 120мл | 16,90 | 150 | 2535,00 | |
| Блюдце столове, 140мл | 14,30 | 100 | 1430,00 | |
| Відро оцинковане 10 л | 52,00 | 20 | 1040,00 | |
| Відро пласм 10л | 65,00 | 30 | 1950,00 | |
| 39510000-0 Вироби домашнього текстилю | 0,00 | |||
| Наволочка дитяча 60*60см | 33,07 | 100 | 3307,20 | |
| Рушники махрові гідро бавовна роз.30/50см | 16,54 | 100 | 1653,60 | |
| Простирадло дитяче роз.150/120см | 59,20 | 100 | 5920,20 | |
| Підковдра дитяча роз.150/120см бязь | 111,31 | 100 | 11130,60 | |
| 39530000-6 Килимові покриття, килимки та килими | 0,00 | |||
| Пральний порошок автомат 10 кг | 325,00 | 10 | 3250,00 | |
| мило господарче тверде 200 гр | 5,07 | 300 | 1521,00 | |
| мило туалетне 70 гр дитяче Диво | 6,63 | 30 | 198,90 | |
| засіб для миття вікон 500мл САМА | 16,90 | 5 | 84,50 | |
| Чистячий засіб 500г САМА | 12,74 | 25 | 318,50 | |
| 44110000-4 Конструкційні матеріали | 0,00 | |||
| цемент 25кг М500 | 76,05 | 1 | 76,05 | |
| Клей для плитки | 78,00 | 2 | 156,00 | |
| 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 0,00 | |||
| Змішувач | 858,00 | 1 | 858,00 | |
| Змішувач д/умивальника | 455,00 | 1 | 455,00 | |
| Кран-букса керамічна повн. | 37,70 | 5 | 188,50 | |
| Унітаз «Бембі» | 1391,00 | 2 | 2782,00 | |
| Змішувач кухня Q-Тар | 702,00 | 2 | 1404,00 | |
| Сифон універсальний | 83,20 | 2 | 166,40 | |
| Вузол наповнення для змивн.бачка | 75,40 | 2 | 150,80 | |
| Шланг водяний 1/2 *1/2 ВВ 0,8м нерж гайка-гайка | 120,90 | 4 | 483,60 | |
| 44510000-8 Знаряддя | 0,00 | |||
| Свердло SDS Plus 6,0/200 | 54,60 | 3 | 163,80 | |
| Свердло по бетону 8*150 | 28,60 | 3 | 85,80 | |
| Набір свердл по дереву 8шт | 50,70 | 1 | 50,70 | |
| 44520000-1 Замки, ключі та петлі | 0,00 | |||
| Серцевина Комета 70мм | 76,70 | 2 | 153,40 | |
| Замок навісний ABASIN д63 | 71,50 | 3 | 214,50 | |
| Замок навісний Лев 366 63 мм | 109,20 | 3 | 327,60 | |
| Замок HI-LUKE хром | 202,80 | 2 | 405,60 | |
| Замок врізний Bravo 85мм Хром | 565,50 | 1 | 565,50 | |
| 44810000-1 Фарби | 0,00 | |||
| Емаль ПФ-115 DELFI біла 2,8кг | 136,50 | 12 | 1638,00 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 120,90 | 2 | 241,80 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-зелена 2,8кг | 119,60 | 2 | 239,20 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 141,70 | 2 | 283,40 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI вишня 2,8кг | 124,15 | 15 | 1862,25 | |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг яскраво-блакитна | 123,50 | 4 | 494,00 | |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг бірюза | 119,60 | 6 | 717,60 | |
| Емаль DEKART чорна 2,8 кг | 111,80 | 1 | 111,80 | |
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 159,25 | 2 | 318,50 | |
| Емаль Фарбекс ПФ-115 бузкова 2,8кг | 137,15 | 2 | 274,30 | |
| Емаль для підлоги ПФ266 2,8кг світло-кор. | 124,15 | 6 | 744,90 | |
| Снежка Ультра 15л/20кг | 377,00 | 2 | 754,00 | |
| Набір гуаш 12 кольорів | 49,40 | 2 | 98,80 | |
| 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розинники | 0,00 | |||
| акріл-путц 2 в1 20кг | 191,10 | 2 | 382,20 | |
| 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда | 0,00 | |||
| крейда шкільна біла (шт.) | 0,29 | 2000 | 572,00 | |
| РІЗНЕ | 0,00 | |||
| Болгарка-кутова шліфувальна машина Sturm AG9514P, 125 мм, 1000 Вт, довга ручка | 1800,00 | 1 | 1800,00 | |
| Вапно гашене 5 кг | 55,00 | 10 | 550,00 | |
| Полотно дверне Амата ясень глухі в комплекті | 1990,00 | 2 | 3980,00 | |
| Лампи настільні | 350,00 | 2 | 700,00 | |
| Відро пласмасове 5л | 20,00 | 10 | 200,00 | |
| Набір рогачевих ключів | 400,00 | 1 | 400,00 | |
| Килимок гумовий з ячейками (на вхід) | 1500,00 | 1 | 1500,00 | |
| Щипці кондитерські нерж | 100,00 | 4 | 400,00 | |
| Піна монтажна | 106,00 | 2 | 212,00 | |
| Емаль ПФ-115 світло-блакитна 2,8 | 135,00 | 8 | 1080,00 | |
| Оцет 9% 1л | 15,00 | 6 | 90,00 | |
| Сода харчова 500г | 20,00 | 60 | 1200,00 | |
| Праска | 2000,00 | 2 | 4000,00 | |
| Пилесмок | 3200,00 | 2 | 6400,00 | |
| Лак яхтний “MAXIMA-Максима” алкид.-уретановий,матовий, відро20л | 3898,50 | 2 | 7797,00 | |
| Диск-слайсер до овочерізки CL 50 ULTRA ROBOT COUPE 1 MM 28062 | 3083,00 | 1 | 3083,00 | |
| Диск-слайсер до овочерізки CL 50 ULTRA ROBOT COUPE 2 MM 28057 | 2855,00 | 1 | 2855,00 | |
| Диск-слайсер до овочерізки CL 50 ULTRA ROBOT COUPE 8*8*8 ММ 28111 | 3363,34 | 1 | 3363,34 | |
| Диск-слайсер до овочерізки CL 50 ULTRA ROBOT COUPE 2 MM 28063 | 3083,00 | 1 | 3083,00 | |
| Диск-слайсер до овочерізки CL 50 ULTRA ROBOT COUPE 5 MM 28065 | 3214,00 | 1 | 3214,00 | |
| Візок пластиковий для зберігання дидактичного матеріалу (на 6 скринь F1) Англія | 3200,00 | 4 | 12800,00 | |
| Килим Колібрі КАРАТ (2 м х 3 м) | 2000,00 | 2 | 4000,00 | |
| Гастроємність (нерж сталь) | 1217,60 | 1 | 1217,60 | |
| Розетка 3-а накладна з заземленням | 56,00 | 1 | 56,00 | |
| Мольберт двосторонній магнітний (з рулоном паперу) Komarovtoys | 1175,00 | 1 | 1175,00 | |
| ВСЬОГО: | 199590,00 | |||
| Начальник управління освіти О.Корень | ||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | ||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | ||||
| В.о. завідувача господарством А.Кондратюк | ||||
| Голова ради НВК № 10 І.ЖУК | ||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | ||||
