| Придбання (зведене) для НВК №10 за бюджетні кошти у 2017 році (планове і фактичне) | ||||||||
| план 2017 | факт 2017 | різниця | ||||||
| Код (1131) 2210 | ||||||||
| Найменування | Ціна по плану | ціна по накладних | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума |
| Халат (бязь) білий | 86,00 | 87,00 | 25 | 2150,00 | 25 | 2175,00 | -25,00 | |
| Полотно неткане 150см | 27,50 | 27,50 | 50 | 1375,00 | 50 | 1375,00 | 0,00 | |
| Мішковина лляна шир.110см | 49,50 | 33,89 | 50 | 2475,00 | 50 | 1694,50 | 780,50 | |
| ж Бібліотека вихователя дитячого садка | 402,00 | 0,00 | 1 | 402,00 | 0 | 0,00 | 402,00 | |
| ж Учитель початкової школи (6 місяців) | 444,68 | 302,60 | 1 | 444,68 | 1 | 302,60 | 142,08 | |
| ж Початкова школа | 364,18 | 0,00 | 1 | 364,18 | 0 | 0,00 | 364,18 | |
| ж Дошкільне виховання з додатками | 454,75 | 0,00 | 1 | 454,75 | 0 | 0,00 | 454,75 | |
| ж Дитячий садок | 502,84 | 0,00 | 1 | 502,84 | 0 | 0,00 | 502,84 | |
| ж Вихователь-методист | 480,68 | 960,00 | 1 | 480,68 | 1 | 960,00 | -479,32 | |
| журнал планування та обліку гуртка | 18,00 | 18,00 | 1 | 18,00 | 6 | 108,00 | -90,00 | |
| Класний журнал 1-4 класів | 52,00 | 66,00 | 7 | 364,00 | 7 | 462,00 | -98,00 | |
| Журнал групи продовженого дня | 39,00 | 40,00 | 2 | 78,00 | 2 | 80,00 | -2,00 | |
| Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи | 40,00 | 22,00 | 10 | 400,00 | 10 | 220,00 | 180,00 | |
| грамота одинарна А4 | 1,50 | 2,50 | 20 | 30,00 | 12 | 30,00 | 0,00 | |
| Книга канцелярська А4, обкл.тверда ламін. 96 арк., кліт. | 60,00 | 23,00 | 6 | 360,00 | 16 | 368,00 | -8,00 | |
| сода (кг) | 274,50 | 233,70 | 10 | 2745,00 | 9 | 2103,30 | 641,70 | |
| Хлорне вапно | 488,00 | 595,00 | 7 | 3416,00 | 7 | 4165,00 | -749,00 | |
| дезактин кг | 244,00 | 243,00 | 10 | 2440,00 | 10 | 2430,00 | 10,00 | |
| БФП струменевий Ерсон L-222 | 4791,00 | 4830,00 | 2 | 9582,00 | 2 | 9660,00 | -78,00 | |
| Картридж для HP LJ 1010 | 500,00 | 288,00 | 1 | 500,00 | 1 | 288,00 | 212,00 | |
| Картридж Canon СL- 511 Color | 720,00 | 540,00 | 1 | 720,00 | 1 | 540,00 | 180,00 | |
| Картридж для HP LJ 1200/1220 | 500,00 | 462,00 | 1 | 500,00 | 1 | 462,00 | 38,00 | |
| папір ксероксний кольоровий А4 | 73,51 | 94,86 | 1 | 73,51 | 1 | 94,86 | -21,35 | |
| папір ксероксний А4 80/500 | 75,00 | 64,89 | 50 | 3750,00 | 52 | 3374,28 | 375,72 | |
| папір А3 | 140,00 | 0,00 | 1 | 140,00 | 0 | 0,00 | 140,00 | |
| 18,5″TFT, PHILIPS 193V5LSB2/62 LED (5ms, VGA) Black | 2500,00 | 0,00 | 1 | 2500,00 | 0 | 0,00 | 2500,00 | |
| Socket FM2+: AsRock FM2A88M-HD+ R2.0, 2xDDR3, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIEx16x, 1xPCI, 8xSATA3, 2xUSB3.0, LAN, 2xPS/2, mATX | 2000,00 | 0,00 | 1 | 2000,00 | 0 | 0,00 | 2000,00 | |
| Пам’ять DDR3 4GB G.Skill Original Value Series – NT, 1600Hz, PC3-12800, CL11 | 1400,00 | 0,00 | 1 | 1400,00 | 0 | 0,00 | 1400,00 | |
| Процесор | 1800,00 | 0,00 | 1 | 1800,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | |
| HDD: 500 Gb (3.5″) 7200 Western Digital Blue SATA III 16Mb | 2000,00 | 0,00 | 1 | 2000,00 | 0 | 0,00 | 2000,00 | |
| ATX, Frimecom LB 052 BL 400W Midi Tower | 650,00 | 0,00 | 1 | 650,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | |
| Блок живлення 450W 12cm fan, passive PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA | 800,00 | 0,00 | 1 | 800,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | |
| Комплект клавіатура+мишка | 400,00 | 162,00 | 1 | 400,00 | 2 | 324,00 | 76,00 | |
| Випромінювач бактерицидний з лампою | 480,00 | 0,00 | 4 | 1920,00 | 0 | 0,00 | 1920,00 | |
| Світильник люмін.елект. 2*36 W водотривкий | 292,00 | 230,10 | 18 | 5256,00 | 18 | 4141,80 | 1114,20 | |
| лампа ЛБ-40 osram | 27,00 | 18,00 | 125 | 3375,00 | 75 | 1350,00 | 2025,00 | |
| енерголампа LED з великим цоколем | 75,00 | 31,92 | 10 | 750,00 | 10 | 319,20 | 430,80 | |
| Стіл дитячий трапеція з регул ніжк різнокол | 485,00 | 549,00 | 19 | 9215,00 | 19 | 10431,00 | -1216,00 | |
| Черпак нерж. 500мл | 80,00 | 82,00 | 1 | 80,00 | 1 | 82,00 | -2,00 | |
| Ложка розд.нерж.350мл | 74,40 | 80,00 | 1 | 74,40 | 1 | 80,00 | -5,60 | |
| чашка чайна | 13,60 | 15,00 | 200 | 2720,00 | 200 | 3000,00 | -280,00 | |
| тарілка п/п | 15,20 | 15,00 | 200 | 3040,00 | 200 | 3000,00 | 40,00 | |
| тарілка 2 страва | 12,80 | 12,00 | 200 | 2560,00 | 200 | 2400,00 | 160,00 | |
| Блюдце | 12,00 | 11,00 | 200 | 2400,00 | 200 | 2200,00 | 200,00 | |
| Відро емальоване 10л. | 210,60 | 250,00 | 3 | 631,80 | 3 | 750,00 | -118,20 | |
| Каструля алюм.кухон.30л | 1500,00 | 1100,00 | 2 | 3000,00 | 2 | 2200,00 | 800,00 | |
| Відро пласм 10л | 18,00 | 50,00 | 5 | 90,00 | 5 | 250,00 | -160,00 | |
| Наволочка 60*60см | 30,30 | 25,44 | 150 | 4545,00 | 120 | 3052,80 | 1492,20 | |
| Рушники махрові роз.30/50см | 18,72 | 12,72 | 150 | 2808,00 | 150 | 1908,00 | 900,00 | |
| Простирадло роз.110/145см | 44,94 | 45,54 | 150 | 6741,00 | 120 | 5464,80 | 1276,20 | |
| Килим 3*4 Лотос | 3500,00 | 2756,68 | 4 | 14000,00 | 4 | 11026,72 | 2973,28 | |
| пилесмок SAMSUNG | 2000,00 | 1951,83 | 4 | 8000,00 | 4 | 7807,32 | 192,68 | |
| Праска HAUSMARK | 1035,00 | 623,05 | 2 | 2070,00 | 2 | 1246,10 | 823,90 | |
| пральний порошок 9 кг | 180,00 | 25,00 | 20 | 3600,00 | 135 | 3375,00 | 225,00 | |
| мило господарче 200гр 72% | 2,50 | 3,90 | 200 | 500,00 | 165 | 643,50 | -143,50 | |
| мило туалетне 100 гр Факс | 2,17 | 5,10 | 20 | 43,40 | 20 | 102,00 | -58,60 | |
| засіб для миття вікон 500мл | 13,00 | 13,00 | 5 | 65,00 | 5 | 65,00 | 0,00 | |
| Чистячий засіб 500г Гала | 9,08 | 9,80 | 20 | 181,60 | 20 | 196,00 | -14,40 | |
| Клей для плитки для зовн. Робіт | 64,96 | 0,00 | 1 | 64,96 | 0 | 0,00 | 64,96 | |
| Драбина -стремянка | 1322,00 | 0,00 | 1 | 1322,00 | 1 | 0,00 | 1322,00 | |
| Ручка дверна з замком В71157 АС | 165,00 | 0,00 | 8 | 1320,00 | 0 | 0,00 | 1320,00 | |
| Завіса неврізна | 46,15 | 0,00 | 8 | 369,20 | 0 | 0,00 | 369,20 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI біла 2,8кг | 90,00 | 105,00 | 18 | 1620,00 | 17 | 1785,00 | -165,00 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 84,60 | 93,00 | 2 | 169,20 | 2 | 186,00 | -16,80 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-зелена 2,8кг | 79,20 | 92,00 | 2 | 158,40 | 2 | 184,00 | -25,60 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 79,20 | 109,00 | 2 | 158,40 | 2 | 218,00 | -59,60 | |
| Емаль ПФ-115 DELFI яскраво-блакитна 2,8кг | 79,20 | 95,00 | 1 | 79,20 | 6 | 570,00 | -490,80 | |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг блакитна | 79,20 | 0,00 | 5 | 396,00 | 0 | 0,00 | 396,00 | |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг бірюза | 84,60 | 92,00 | 3 | 253,80 | 3 | 276,00 | -22,20 | |
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 79,20 | 122,50 | 2 | 158,40 | 2 | 245,00 | -86,60 | |
| Емаль Фарбекс ПФ-115 бузкова 2,8кг | 101,00 | 105,50 | 2 | 202,00 | 2 | 211,00 | -9,00 | |
| Снежка Ультра 15л/20кг | 275,00 | 290,00 | 3 | 825,00 | 3 | 870,00 | -45,00 | |
| Емаль DEKART чорна 2,8 кг | 85,00 | 86,00 | 1 | 85,00 | 1 | 86,00 | -1,00 | |
| Емаль для підлоги ПФ266 2,8кг жовто-кор. | 88,00 | 93,00 | 1 | 88,00 | 1 | 93,00 | -5,00 | |
| акріл-путц 2 в1 20кг | 129,91 | 147,00 | 5 | 649,55 | 5 | 735,00 | -85,45 | |
| Полотно дверне Амата ясень глухі 90 | 1382,75 | 0,00 | 8 | 11062,00 | 0 | 0,00 | 11062,00 | |
| ваги платформні 15ВП1 | 1930,00 | 2400,00 | 2 | 3860,00 | 2 | 4800,00 | -940,00 | |
| фарби гуаш. на 12 кольорів | 80,00 | 38,00 | 1 | 80,00 | 1 | 38,00 | 42,00 | |
| журнал обліку замінених і пропущених уроків | 40,00 | 22,00 | 1 | 40,00 | 1 | 22,00 | 18,00 | |
| вапно гашене 5 кг | 55,00 | 12,50 | 10 | 550,00 | 10 | 125,00 | 425,00 | |
| журнал Практика управління закладом освіти | 1196,00 | 1188,00 | 1 | 1196,00 | 1 | 1188,00 | 8,00 | |
| бензин А95 | 26,00 | 26,00 | 15 | 390,00 | 15 | 390,00 | 0,00 | |
| дошка деревяна розробна 42-25 см | 80,00 | 80,00 | 20 | 1600,00 | 16 | 1280,00 | 320,00 | |
| ніж універсальний 12,4см | 0,00 | 118,00 | 0 | 0,00 | 1 | 118,00 | -118,00 | |
| ніж овочевий Lassner 9,5см | 0,00 | 111,00 | 0 | 0,00 | 2 | 222,00 | -222,00 | |
| ніж TRAMONTINA 20,3см | 0,00 | 115,00 | 0 | 0,00 | 5 | 575,00 | -575,00 | |
| ніж TRAMONTINA 17,8см | 90,00 | 109,00 | 24 | 2160,00 | 10 | 1090,00 | 1070,00 | |
| Електродриль | 1701,05 | 1210,00 | 1 | 1701,05 | 1 | 1210,00 | 491,05 | |
| Маршрутизатор TP-LINK TL-WR942N | 995,00 | 804,00 | 1 | 995,00 | 1 | 804,00 | 191,00 | |
| Коммутатор TP-LINK TL-SL2218 | 2927,00 | 2616,00 | 1 | 2927,00 | 1 | 2616,00 | 311,00 | |
| Стабилизатор напряжения Powercom TCA-2000 White | 770,00 | 888,00 | 1 | 770,00 | 1 | 888,00 | -118,00 | |
| Дріт ПВС 4*4 (м) | 50,00 | 49,00 | 70 | 3500,00 | 100 | 4900,00 | -1400,00 | |
| Гофра (м) | 4,00 | 3,00 | 85 | 340,00 | 93 | 279,00 | 61,00 | |
| Кріплення(шт) | 0,50 | 0,00 | 150 | 75,00 | 0 | 0,00 | 75,00 | |
| Вимикач-роз`єднувач | 500,00 | 776,00 | 2 | 1000,00 | 2 | 1552,00 | -552,00 | |
| Текстоліт (плита 200*200*40мм 2 пластини) | 150,00 | 0,00 | 1 | 150,00 | 0 | 0,00 | 150,00 | |
| Метизи ( в наборі) | 100,00 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 | |
| Автомат вимикач | 295,00 | 130,00 | 2 | 590,00 | 2 | 260,00 | 330,00 | |
| Дін рейка (шт) | 20,00 | 0,00 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 40,00 | |
| Круг на болгарку 125 (шт) | 20,00 | 0,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | |
| Сверло 6*110 (шт) | 25,00 | 0,00 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 | 50,00 | |
| Ізолента тканинна (шт) | 70,00 | 0,00 | 1 | 70,00 | 0 | 0,00 | 70,00 | |
| Провід мідний круглий ПВ-3 6,0 | 20,00 | 15,00 | 4 | 80,00 | 15 | 225,00 | -145,00 | |
| Наконечники 6мм (шт) | 5,00 | 0,00 | 4 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | |
| Ремкомплект спіральний КЕ-0,17 | 352,50 | 427,50 | 6 | 2115,00 | 6 | 2565,00 | -450,00 | |
| Наконечники 8мм (шт) | 5,00 | 0,00 | 4 | 20,00 | 0 | 0,00 | 20,00 | |
| крейда шкільна кругла | 0,50 | 0,22 | 716 | 358,00 | 716 | 157,52 | 200,48 | |
| Дверний блок Амата 900мм без лиштви | 0,00 | 1894,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1894,00 | -1894,00 | |
| Дверний блок Амата 900мм з лиштвоб | 0,00 | 1894,00 | 0 | 0,00 | 2 | 3788,00 | -3788,00 | |
| дверний блок Амата 800мм без лиштви | 0,00 | 1894,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5682,00 | -5682,00 | |
| Сітка загорожувальна поліпропіленова д.3,5мм | 0,00 | 75,00 | 0 | 0,00 | 15 | 1125,00 | -1125,00 | |
| Саморізи Д35 | 0,00 | 0,15 | 0 | 0,00 | 150 | 22,50 | -22,50 | |
| Замок HI-LUKE хром | 0,00 | 156,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1092,00 | -1092,00 | |
| Суміш клеюча МКL BAU GUT 25кг | 0,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 1 | 60,00 | -60,00 | |
| дошка деревяна розробна 45-30 см дуб | 0,00 | 320,00 | 0 | 0,00 | 1 | 320,00 | -320,00 | |
| Саморізи Д55 | 0,00 | 0,20 | 0 | 0,00 | 64 | 12,80 | -12,80 | |
| Дюбель з гриб комірцем з заб.шурупом6*40 | 0,00 | 0,22 | 0 | 0,00 | 88 | 19,36 | -19,36 | |
| Дюбель потаємний з заб.шурупом 8*45 | 0,00 | 0,60 | 0 | 0,00 | 50 | 30,00 | -30,00 | |
| Дріт ПВС 2*1,5 | 0,00 | 11,00 | 0 | 0,00 | 18 | 198,00 | -198,00 | |
| Дріт АППВ 2*2,5 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0,00 | 17 | 68,00 | -68,00 | |
| Вимикач | 0,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 1 | 30,00 | -30,00 | |
| Розетка | 0,00 | 47,00 | 0 | 0,00 | 1 | 47,00 | -47,00 | |
| ж Дошкільне виховання (6 місяців) | 0,00 | 275,30 | 0 | 0,00 | 1 | 275,30 | -275,30 | |
| ж Позакласний час (6 місяців) | 0,00 | 327,68 | 0 | 0,00 | 1 | 327,68 | -327,68 | |
| ж Дитячий садок+Початкова освіта (6 місяців) | 0,00 | 510,44 | 0 | 0,00 | 1 | 510,44 | -510,44 | |
| Стіл комп’ютерний кутовий лівосторонній | 0,00 | 1110,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2220,00 | -2220,00 | |
| Дитяча ігрова піч | 0,00 | 1830,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1830,00 | -1830,00 | |
| Столик мед. інструментальний | 0,00 | 1527,50 | 0 | 0,00 | 2 | 3055,00 | -3055,00 | |
| Монітор 18,5″TFT, PHILIPS 193V5LSB2/62 LED (5ms, VGA) Black | 0,00 | 2124,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2124,00 | -2124,00 | |
| Процессор AMD Athion X4 860K | 0,00 | 1668,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1668,00 | -1668,00 | |
| Материнська плата ASUS A88X-E/USB 3.1 | 0,00 | 2100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2100,00 | -2100,00 | |
| Відеокарта Ge Force 210 1024 Mb | 0,00 | 906,00 | 0 | 0,00 | 1 | 906,00 | -906,00 | |
| Модуль пам’яті для комп’ютерів DDR 4 ГБ | 0,00 | 1608,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1608,00 | -1608,00 | |
| Жорсткий диск Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) 1 ТБ | 0,00 | 1422,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1422,00 | -1422,00 | |
| Корпус Frime 161BB 450 W | 0,00 | 660,00 | 0 | 0,00 | 1 | 660,00 | -660,00 | |
| Дисковод LG DVD-RW/+RW, SuperMulti чорний | 0,00 | 378,00 | 0 | 0,00 | 1 | 378,00 | -378,00 | |
| Блок живлення CROVN 450W 12 см Black | 0,00 | 474,00 | 0 | 0,00 | 1 | 474,00 | -474,00 | |
| Вогнегасник ВВК-3,5 | 0,00 | 686,00 | 0 | 0,00 | 9 | 6174,00 | -6174,00 | |
| раструб до вогнегасника ВВК | 0,00 | 18,00 | 0 | 0,00 | 15 | 270,00 | -270,00 | |
| комплект сидіння і спинка для стільців учн. | 0,00 | 105,00 | 0 | 0,00 | 30 | 3150,00 | -3150,00 | |
| Іграшки | ||||||||
| Конструктор дерев’яний “Будиночок з балконом” | 240,00 | 220,83 | 6 | 1440,00 | 6 | 1324,98 | 115,02 | |
| Дерев’яний Годинник-календар | 110,00 | 118,00 | 2 | 220,00 | 2 | 236,00 | -16,00 | |
| Бубен деревяний маленький | 44,00 | 93,97 | 20 | 880,00 | 12 | 1127,64 | -247,64 | |
| Круги, квадраты, трикутники (накладні фігури) Монтессорі | 1225,00 | 1225,00 | 1 | 1225,00 | 1 | 1225,00 | 0,00 | |
| Шумові коробочки Монтессорі | 625,00 | 675,00 | 2 | 1250,00 | 2 | 1350,00 | -100,00 | |
| Вагові циліндри Монтессорі | 585,00 | 675,00 | 2 | 1170,00 | 2 | 1350,00 | -180,00 | |
| Кольорові таблички, набір №1 Монтессорі | 260,00 | 335,00 | 1 | 260,00 | 2 | 670,00 | -410,00 | |
| Кольорові таблички, набір №2 Монтессорі | 695,00 | 899,00 | 1 | 695,00 | 2 | 1798,00 | -1103,00 | |
| Кольорові таблички, набір №3 Монтессорі | 1710,00 | 2295,00 | 1 | 1710,00 | 2 | 4590,00 | -2880,00 | |
| Ксилофон 8 тонов (метал) | 80,00 | 0,00 | 3 | 240,00 | 0 | 0,00 | 240,00 | |
| Музична дудочка (дерево) | 45,00 | 0,00 | 3 | 135,00 | 0 | 0,00 | 135,00 | |
| Маракас середній дерево | 49,00 | 29,08 | 3 | 147,00 | 4 | 116,32 | 30,68 | |
| Сосна штучна 2,8 м | 5623,00 | 5623,00 | 1 | 5623,00 | 1 | 5623,00 | 0,00 | |
| Каталка «Машинка» | 181,00 | 0,00 | 2 | 362,00 | 0 | 0,00 | 362,00 | |
| Коляска лялькова M 0355 | 208,00 | 198,98 | 5 | 1040,00 | 7 | 1392,86 | -352,86 | |
| Коляска- трость 9302 Melogo | 142,00 | 114,27 | 5 | 710,00 | 7 | 799,89 | -89,89 | |
| Набір “Ляльки-близнюки” M 2141 | 630,00 | 0,00 | 8 | 5040,00 | 0 | 0,00 | 5040,00 | |
| Лялька “Милашка” | 418,00 | 670,00 | 1 | 418,00 | 7 | 4690,00 | -4272,00 | |
| Дитячий набір для гри в лікаря “Аптека” 914 Орион, Україна | 78,00 | 0,00 | 8 | 624,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | |
| Машина-бетономішалка | 78,00 | 52,45 | 8 | 624,00 | 8 | 419,60 | 204,40 | |
| Разв. игрушка Пирамида – жираф с сортером PlayGo | 358,00 | 0,00 | 2 | 716,00 | 0 | 0,00 | 716,00 | |
| Музыкальные бубенцы дерево | 58,00 | 0,00 | 1 | 58,00 | 0 | 0,00 | 58,00 | |
| Дитячий ігровий будинок MOCHTOYS с терасою(120,5х120х165) | 2700,00 | 2700,00 | 2 | 5400,00 | 2 | 5400,00 | 0,00 | |
| Будинок для дітей MOCHTOYS (115х127х150) | 2415,00 | 2400,00 | 6 | 14490,00 | 6 | 14400,00 | 90,00 | |
| Веретена Монтессорі | 785,00 | 882,00 | 1 | 785,00 | 2 | 1764,00 | -979,00 | |
| Шершаві букви Монтессорі укр. | 995,00 | 995,00 | 1 | 995,00 | 2 | 1990,00 | -995,00 | |
| Набір посуду пластмасовий іграшк. | 50,00 | 69,38 | 6 | 300,00 | 6 | 416,28 | -116,28 | |
| Світлофор-дорожні рухи | 0,00 | 360,69 | 0 | 0,00 | 1 | 360,69 | -360,69 | |
| Автомобіль Бронетранспортер | 0,00 | 27,17 | 0 | 0,00 | 2 | 54,34 | -54,34 | |
| Лялька Іванко | 0,00 | 570,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1710,00 | -1710,00 | |
| Лялька Оксана | 0,00 | 230,00 | 0 | 0,00 | 2 | 460,00 | -460,00 | |
| Спортінвентар | ||||||||
| М`яч баскетбольний, розмір7, гума | 200,00 | 400,00 | 2 | 400,00 | 2 | 800,00 | -400,00 | |
| Щити для метання (з гачками)10*700*700мм | 750,00 | 0,00 | 2 | 1500,00 | 0 | 0,00 | 1500,00 | |
| Килимок зі слідочками 260Д х 126Ш. | 1500,00 | 1200,00 | 2 | 3000,00 | 2 | 2400,00 | 600,00 | |
| Ортопедичний масажн. килимок (8 секцій)28,5*28,5*1,7см | 1200,00 | 582,00 | 2 | 2400,00 | 4 | 2328,00 | 72,00 | |
| Фітболи 45см з ріжками, Winx, 530г | 180,00 | 140,00 | 3 | 540,00 | 3 | 420,00 | 120,00 | |
| М`яч дитячий 15 см Іспанія | 20,00 | 40,00 | 30 | 600,00 | 30 | 1200,00 | -600,00 | |
| М`яч дитячий 23 см Іспанія | 45,00 | 55,00 | 30 | 1350,00 | 30 | 1650,00 | -300,00 | |
| Скакалки | 20,00 | 25,00 | 30 | 600,00 | 30 | 750,00 | -150,00 | |
| Обруч пласмасовий малий 50см | 40,00 | 45,00 | 20 | 800,00 | 20 | 900,00 | -100,00 | |
| Обруч пласмасовий середній 70 см | 60,00 | 45,00 | 15 | 900,00 | 15 | 675,00 | 225,00 | |
| Насос 30см, | 80,00 | 0,00 | 1 | 80,00 | 0 | 0,00 | 80,00 | |
| Дуги для підлізання | 500,00 | 990,00 | 2 | 1000,00 | 1 | 990,00 | 10,00 | |
| Манеж для м`ячів | 500,00 | 420,30 | 2 | 1000,00 | 2 | 840,60 | 159,40 | |
| Футбольний м`яч, розмір 5, 400-420г | 350,00 | 500,00 | 4 | 1400,00 | 4 | 2000,00 | -600,00 | |
| Кільцекид плюс MTH-3411 | 80,00 | 0,00 | 2 | 160,00 | 0 | 0,00 | 160,00 | |
| М`яч для фітнеса з ручкою 45 см | 90,00 | 140,00 | 4 | 360,00 | 4 | 560,00 | -200,00 | |
| Набір для боулінга великий MAX-BOULINGBOL | 70,00 | 0,00 | 4 | 280,00 | 2 | 0,00 | 280,00 | |
| Сухий басейн (коло) 1,5 м х1,5 м х0,4 м. | 4025,00 | 4025,00 | 2 | 8050,00 | 1 | 4025,00 | 4025,00 | |
| Кульки для сухого басейну Intex Fun Ballz 65 мм | 420,00 | 4,00 | 6 | 2520,00 | 400 | 1600,00 | 920,00 | |
| печатки | ||||||||
| оснастка до печатки круглої | 0,00 | 195,00 | 0 | 0,00 | 1 | 195,00 | -195,00 | |
| оснастка до штампа внутрішня | 0,00 | 215,00 | 0 | 0,00 | 1 | 215,00 | -215,00 | |
| оснастка до штампа кутового | 0,00 | 330,00 | 0 | 0,00 | 1 | 330,00 | -330,00 | |
| печатка кругла кліше | 0,00 | 225,00 | 0 | 0,00 | 1 | 225,00 | -225,00 | |
| штамп внутрішній кліше | 0,00 | 190,00 | 0 | 0,00 | 1 | 190,00 | -190,00 | |
| штамп кутовий кліше | 0,00 | 240,00 | 0 | 0,00 | 1 | 240,00 | -240,00 | |
| кульки для сухого басейну | 0,00 | 2,18 | 0 | 0,00 | 600 | 1308,00 | -1308,00 | |
| Спортивный набор Міні Гольф Chicco | 630,00 | 0,00 | 2 | 1260,00 | 0 | 0,00 | 1260,00 | |
| Качалка дитяча Коник пластик Little Tikes | 600,00 | 830,00 | 3 | 1800,00 | 1 | 830,00 | 970,00 | |
| Всього: | 243317,00 | 248552,58 | -5235,58 | |||||
