| Затверджений у сумі дев”ять мільйонів триста вісімдесят чотири | ||||
| тисячі сімсот тридцять чотири гривні 9384734,00 грн. | ||||
| Начальник управління освіти | ||||
| О.М.Корень | ||||
| КОШТОРИС | ||||
| _______________________________________ | ||||
| (індивідуальний, зведений) | ||||
| на 2017 рік | ||||
| Навчально – виховний комплекс № 10 | ||||
| 04590731 Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради | ||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
| м.Вараш Рівненської області | ||||
| (найменування міста, району, області) | ||||
| Вид бюджету місцевий_____________________________________________, | ||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету Управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради | ||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________, | ||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної | ||||
| класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів | ||||
| класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом при школі), спеціалізованими школами,гімназіями,колегіумами ( НВК) | ||||
| (грн.) | ||||
| Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Залишок коштів на початок року | х | х | х | х |
| НАДХОДЖЕННЯ – усього | х | 8085635 | 1299099 | 9384734 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 8085635 | х | 8085635 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | 0 | 336068 | 336068 |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно із законодавством | 25010000 | 0 | 336068 | 336068 |
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 336068 | 336068 |
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 0 | 0 |
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | х | 0 | 0 |
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 0 | 0 |
| (розписати за підгрупами) | х | 0 | 0 | |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0 | 0 |
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | х | 0 | 0 |
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів неру | 25020200 | х | 0 | 0 |
| Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | х | 0 | 0 |
| інші надходження, у т.ч. | х | 963031 | 963031 | |
| інші доходи (бюджет розвитку) | х | 963031 | 963031 | |
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв”язання) | х | 0 | 0 | |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | ** | ** | |
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього | х | 8085635 | 1299099 | 9384734 |
| Поточні видатки | 2000 | 8085635 | 336068 | 8421703 |
| Оплата праці | 2110 | 5364980 | 0 | 5364980 |
| Заробітна плата | 2111 | 5364980 | 0 | 5364980 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 1180296 | 0 | 1180296 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 1540359 | 336068 | 1876427 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 213317 | 0 | 213317 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 8800 | 0 | 8800 |
| Продукти харчування | 2230 | 814165 | 336068 | 1150233 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 238182 | 0 | 238182 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 1150 | 0 | 1150 |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 264145 | 0 | 264145 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 68551 | 0 | 68551 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 51703 | 0 | 51703 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 143891 | 0 | 143891 |
| Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0 | 0 | 0 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 600 | 0 | 600 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 600 | 0 | 600 |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 |
| Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні видатки | 3000 | 0 | 963031 | 963031 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 963031 | 963031 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 32500 | 32500 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 930531 | 930531 |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень ) | 3131 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | 930531 | 930531 |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкція житлового фонду ( приміщень ) | 3141 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкція та реставрація інших об”єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 |
| Реставрація пам”яток культури,ісотії,архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 |
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
| Повернення внутрішніх кредитів | ||||
| Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів | 4120 | |||
| Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями | 4121 | |||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4122 | |||
| Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення | 4123 | |||
| Надання зовнішніх кредитів | ||||
| Повернення зовнішніх кредитів | 4200 | |||
| Повернення зовнішніх кредитів | 4210 | |||
| *Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку “НАДХОДЖЕННЯ – усього”. | ||||
| Керівник | А.Є.Саковець | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| Головний бухгалтер | В.В.Шевчук | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| Економіст | Л.І.Паламарчук | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| _____________________________ | ||||
| (число, місяць, рік) | ||||
| М.П.*** | ||||
| ________________________ | ||||
| *До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів . | ||||
| **Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку НАДХОДЖЕННЯ – усього . | ||||
| ***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня , крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | ||||
