Завершився початковий етап моніторингу компетентностей дітей дошкільного віку на початок навчального року за програмою “Українське дошкілля”.
Моніторинг відбувався методом збору інформації в ході спостережень за дітьми в процесі ігор, бесід, занять та діяльностей за 7-ма напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» – освітні напрями програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
Умовно кожен освітній напрям оцінюється в одиницю (100%), то в сумі усі сім напрямів мають умовну вагу – 7 одиниць. Звідси можна визначити рівні сформованості компетентностей:
– 7 – 5,26 – високий рівень;
– 5,25 – 3,51 – достатній рівень;
– 3,5 – 1,76 – середній рівень; -;
– 1,75 – 0 – низький рівень.
У моніторингу було охоплено 116 дітей старшого, середнього та молодшого дошкільного віку.
Рівень сформованості компетентностей:
| Вік дітей | Кількість охоплених моніторингом дітей | Високий | Достатній | Середній | Низький |
| Молодший вік | 23 | 8 | 11 | 4 | – |
| Середній вік | 37 | 11 | 15 | 8 | 3 |
| Старший вік | 56 | 23 | 22 | 4 | 7 |
| Всього: | 116 | 42 | 48 | 16 | 10 |
Показники освітніх напрямів по групах:
| Група | Найкращий показник | Найнижчий показник |
| № 1 (старша) | Особистість дитини | Мовлення дитини |
| № 2 (старша) | Гра дитини | Дитина у світі мистецтва |
| № 3 (старша) | Гра дитини | Дитина у світі мистецтва |
| № 3 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 3 (молодша) | Дитина у світі мистецтва | Дитина у природному довкіллі |
| № 4 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 7 (середня) | Гра дитини | Дитина у природному довкіллі |
| № 9 (старша) | Гра дитини | Дитина у світі мистецтва |
| № 9 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| № 9 (молодша) | Особистість дитини | Дитина у природному довкіллі |
| №11(молодша) | Особистість дитини | Мовлення дитини |
| № 12 (старша) | Особистість дитини | Мовлення дитини |
| № 12 (середня) | Гра дитини | Мовлення дитини |
| №12(молодша) | Особистість дитини | Мовлення дитини |
| № 13 (старша) | Особистість дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі |

