РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЛІ НА 2021 РІК ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ
Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа I ступеня» №10
Вараської міської ради Рівненської області (НВК №10)
ЄДРПОУ 35452605
| № з\п | Конкретна назва предмета закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі | Код згідно з КЕКВ(для бюджетних коштів) | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікавана сума закупівлі, грн. | Сума договору | Тип процедури закупівлі | Орієнтовний початок проведення закупівлі | Примітка | ||
| Ідентифікатор плану, дата публікації плану, дата внесення змін у план | Фонд | |||||||||
| Агрохімічна продукція (Госпісепт) | ДК 021:2015: 24450000-3 | 2210 | 2640,00 | 2640,00 | Закупівля без використання електронної системи | Травень | UA-P-2021-05-25-002819-b 25.05.2021р | ЗФ | ||
| Знаряддя (граблі) | ДК 021:2015: 44510000-8 | 2210 | 600,00 | 600,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-25-002800-b 25.03.2021р. | ЗФ | ||
| Основні неорганічні хімічні речовини (Сода) | ДК 021:2015: 24310000-0 | 2210 | 2850,00 | 2850,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-24-001894-a 24.03.2021р. | ЗФ | ||
| Конструкційні матеріали (цемент) | ДК 021:2015: 44110000-4 | 2210 | 452,25 | 425,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-000788-c 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами (гіпсокартон) | ДК 021:2015: 44170000-2 | 2210 | 1883,25 | 1883,25 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-001217-a 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Продукція для чищення (пральний порошок, мило, засіб для чищення) | ДК 021:2015: 39830000-9 | 2210 | 8130,00 | 8130,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-25-005441-c 25.03.2021р. | ЗФ | ||
| Фарби (емаль алкідна) | ДК 021:2015: 44810000-1 | 2210 | 9982,20 | 9982,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-24-004094-b 24.03.2021р. | ЗФ | ||
| Клеї | ДК 021:2015: 24910000-6 | 2210 | 731,40 | 731,40 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-000954-c 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Паперові чи картонні реєстраційні журнали (Класний журнал) | ДК 021:2015: 22810000-1 | 2210 | 300,00 | 300,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-24-003739-a 24.03.2021р. | ЗФ | ||
| Офісне устаткування та приладдя різне (папір) | ДК 021:2015: 30190000-7 | 2210 | 7150,00 | 7150,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-25-004971-c 25.03.2021р. | ЗФ | ||
| Частини до світильників та освітлювалього обладнання (Світлодіодна лампа) | ДК 021:2015: 51530000-0 | 2210 | 2444,00 | 2444,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-010240-b 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Допоміжне ескіпірування Прапор України) | ДК 021:2015: 35820000-2 | 2210 | 115,00 | 115,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-25-002920-b 25.03.2021р | ЗФ | ||
| Столярні вироби (Дверний блок) | ДК 021:2015: 44220000-8 | 2210 | 36900,00 | 36900,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-23-002886-c 23.03.2021р. | ЗФ | ||
| Кріпильні деталі (Дюбель) | ДК 021:2015: 44530000-4 | 2210 | 107,50 | 107,50 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-000193-b 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники | ДК 021:2015: 44830000-7 | 2210 | 897,75 | 897,75 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-000416-c 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Вапняк, гіпс, крейда (крейда, вапно) | ДК 021:2015: 44920000-5 | 2210 | 437,40 | 437,40 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-002786-b 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Вироби для ванної кімнати та кухні (змішувач) | ДК 021:2015: 44410000-7 | 2210 | 421,00 | 421,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-15-001071-a 15.03.2021р. | ЗФ | ||
| Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування (посуд, мітли) | ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 9635,00 | 9635,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-25-006648-c 25.03.2021р. | ЗФ | ||
| Килимові покриття, килимки та килими (килим) | ДК 021:2015: 39530000-6 | 2210 | 2900,00 | 2900,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-23-002801-b 23.03.2021р. | ЗФ | ||
| Нетканні матеріали (полотно неткане) | ДК 021:2015: 19270000-9 | 2210 | 840,00 | 840,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-16-001001-c 16.04.2021р | ЗФ | ||
| Лляні тканини (мішковина) | ДК 021:2015: 19230000-7 | 2210 | 1200,00 | 1200,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-02-000238-a 02.04.2021р. | ЗФ | ||
| Форменний одяг (Костю робочий, халат) | ДК 021:2015: 18110000-3 | 2210 | 9385,00 | 9385,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-02-000124-a 02.04.2021р. | ЗФ | ||
| Електричні побутові прилади (праски, пилосмоки) | ДК 021:2015: 39710000-2 | 2210 | 21041,00 | 21041,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-27-001721-c 27.04.2021р | ЗФ | ||
| Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали (журнали “Дошкільне виховання з додатками”, “Практика управління дошкільним закладом”) | ДК 021:2015: 22200000-2 | 2210 | 4128.00 | 4128.00 | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень | UA-P-2021-10-28-002472-b 28.10.2021р. | ЗФ | ||
| Комп’ютерне обладнання (монітори, багатофункціональні пристрої) | ДК 021:2015: 30230000-0 | 2210 | 10488,00 | 10488,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-26-000041-b 26.04.2021р. | ЗФ | ||
| Машини для обробки даних (апаратна частина) | ДК 021:2015: 30210000-4 | 2210 | 5950,00 | 5950,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-23-005350-a 23.04.2021р | ЗФ | ||
| Машини спеціального призначення різні (плівка для ламінування) | ДК 021:2015: 42990000-2 | 2210 | 740,00 | 740,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-09-000600-b 09.04.2021р. | ЗФ | ||
| Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі | ДК 021:2015: 14210000-6 | 2210 | 2500,00 | 2500,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-10-001848-b 10.09.2021р. | ЗФ | ||
| Елементи електричних схем (Розетка) | ДК 021:2015: 31220000-4 | 2210 | 185,00 | 185,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-15-000040-c 14.04.2021р | ЗФ | ||
| Вироби домашнього текстилю (Тканинні ролети) | ДК 021:2015: 39510000-0 | 2210 | 3412,00 | 3412,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-02-001622-a 02.04.2021р. | ЗФ | ||
| Замки, ключі та петлі (замки, серцевини) | ДК 021:2015: 44520000-1 | 2210 | 1872,00 | 1872,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-15-000683-a 15.04.2021р | ЗФ | ||
| Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Рушники паперові) | ДК 021:2015: 33760000-5 | 2210 | 447,00 | 447,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-06-22-000262-a 15.04.2021р | ЗФ | ||
| Шпалери та інші настінні покриття (Шпалери) | ДК 021:2015: 39190000-0 | 2210 | 7163,00 | 7163,00 | Закупівля без використання електронної системи | Травень | UA-P-2021-05-17-000019-a 17.05.2021р | ЗФ | ||
| Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл (вимикач) | ДК 021:2015: 31210000-1 | 2210 | 151,50 | 151,50 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-15-000864-a 15.04.2021р | ЗФ | ||
| Столярні вироби (Дверний блок) | ДК 021:2015: 44220000-8 | 2210 | 3325,00 | 3325,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-13-000053-a 13.04.2021р. | ЗФ | ||
| Вироби домашнього текстилю (Рушники махрові) | ДК 021:2015: 39510000-0 | 2210 | 2900,00 | 2900,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-16-001416-c 16.04.2021р | ЗФ | ||
| Плити, листи, стрічки та фольга, пов’язані з конструкційними матеріалами (фанера) | ДК 021:2015: 44170000-2 | 2210 | 369,00 | 369,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-15-000816-b 15.04.2021р | ЗФ | ||
| Спеціальна хімічна продукція (Піна монтажна) | ДК 021:2015: 24950000-8 | 2210 | 819,00 | 819,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-15-001291-b 15.04.2021р | ЗФ | ||
| Кухонне приладдя (бак емальований) | ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 2300,00 | 2300,00 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-22-000262-a 22.06.2021р | ЗФ | ||
| Пластмасові вироби (контейнери для роздаткового матеріалу НУШ) | ДК 021:2015: 19520000-7 | 2210 | 3280,00 | 3280,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-29-001984-a 29.09.2021р | Субвенція | ||
| Навчальні засоби (дидактичні матеріали для НУШ) | ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 9115,00 | 9115,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-29-009195-b 29.09.2021р | Субвенція | ||
| Шкільні меблі (меблі для НУШ) | ДК 021:2015: 39220000-0 | 2210 | 22040,00 | 22040,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-30-000581-b 30.09.2021р. | Суб.-12062 ЗФ-9978 | ||
| Медичні матеріали | ДК 021:2015: 33140000-3 | 2210 | 2005,50 | 2005,50 | Закупівля без використання електронної системи | Листопад | UA-P-2021-11-24-014040-a 29.11.2021р. | СФ | ||
| Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (Диванчик зі спинкою) | ДК 021:2015: 39110000-6 | 2210 | 2760,00 | 2760,00 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-20-005680-c 20.12.2021р. | ЗФ | ||
| Агрохімічна продукція (Хлорантаїн) | ДК 021:2015: 24450000-3 | 2220 | 3195,00 | 3195,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-10-004927-c 10.03.2021 р. | ЗФ | ||
| Фармацевтична продукція | ДК 021:2015: 33600000-6 | 2220 | 1347,25 | 1347,25 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-25-001959-a 24.06.2021р. | ЗФ | ||
| Медичні матеріали | ДК 021:2015: 33140000-3 | 2220 | 2635,27 | 2635,27 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-25-003197-a 25.06.2021р. | ЗФ | ||
| Медичні матеріали | ДК 021:2015: 33140000-3 | 2220 | 1728,00 | 1728,00 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-22-000050-b 22.06.2021р | ЗФ | ||
| Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | ДК 021:2015: 15810000-9 | 2230 | 62352,00 | 61176,36 | Спрощена закупівля | Січень | UA-P-2020-12-28-005076-b 28.12.2020 р. | ЗФ | ||
| Вершкове масло (масло вершкове селянське жирністю не менше 72,5%) | ДК 021:2015: 15530000-2 | 2230 | 110000,00 | 70565,00 | Спрощена закупівля | Лютий | UA-P-2021-02-09-000260-a 09.02.2021 р. | ЗФ-55565 CФ-15000 | ||
| Продукція тваринництва та супутня продукція (яйця курячі харчові столові першої категорії) | ДК 021:2015: 03140000-4 | 2230 | 23760,00 | 23760,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-29-000246-a 29.01.2021р. | ЗФ-15000 СФ-8760 | ||
| Молоко та вершки (пастеризоване молоко) | ДК 021:2015: 15510000-6 | 2230 | 166500,00 | 140028,00 | Спрощена закупівля | Грудень | UA-P-2020-12-30-000610-a 30.12.2020 р. | ЗФ-111000 СП-29028 | ||
| Сирні продукти | ДК 021:2015: 15540000-5 | 2230 | 102000,00 | 75222,00 | Спрощена закупівля | Січень | UA-P-2021-01-11-001117-c 11.01.2021р. | ЗФ | ||
| М’ясо | ДК 021:2015: 15110000-2 | 2230 | 199999,00 | 198570,00 | Спрощена закупівля | Лютий | UA-P-2021-02-04-000435-b 04.02.2021р. | ЗФ-150000 СП-48570 | ||
| Риба, рибне філе та інше м’ясо, риби морожені (хек заморожений обезголовлений патраний вищого сорту) | ДК 021:2015: 15220000-6 | 2230 | 75000,00 | 70200,00 | Спрощена закупівля | Лютий | UA-P-2021-01-26-001395-c 26.01.202р. | ЗФ-60200 СФ-10000 | ||
| Фруктові та овочеві соки (сік фруктовий (в асортименті)) | ДК 021:2015: 15320000-7 | 2230 | 25290,00 | 25290,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-01-000101-b 01.03.2021р. | ЗФ-20000 СФ-5290 | ||
| Зернові культури та картопля (картопля) | ДК 021:2015: 03210000-6 | 2230 | 42750,00 | 42750,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-29-000725-a 29.01.2021р. | ЗФ-30000 СП-12750 | ||
| Овочі, фрукти та горіхи | ДК 021:2015: 03220000-9 | 2230 | 125000,00 | 120390,00 | Спрощена закупівля | Лютий | UA-P-2021-02-11-001020-a 11.02.2021р. | ЗФ-90000 СП-30390 | ||
| Цукор і супутня продукція (цукор білий кристалічний) | ДК 021:2015: 15830000-5 | 2230 | 20500,00 | 20500,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-15-005440-a 15.02.2021р. | ЗФ | ||
| Оброблені фрукти та овочі (горошок зелений консервований, томатна паста концентрована, повидло яблучне, горох колотий шліфований) | ДК 021:2015: 15330000-0 | 2230 | 9490,00 | 9490,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-004782-a 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Молоко та вершки (молоко сухе, молоко незбиране згущене з цукром) | ДК 021:2015: 15510000-6 | 2230 | 34500,00 | 33660,00 | Спрощена закупівля | Березень | UA-P-2021-02-09-000325-c 09.02.2021р. | ЗФ-24160 СФ-9500 | ||
| Продукція борошномельно-круп’яної промисловості | ДК 021:2015: 15610000-7 | 2230 | 26807,00 | 26807,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-24-003635-c 24.02.2021р. | ЗФ | ||
| Крохмалі та крохмалепродукти (крохмаль картопляний, крупа манна) | ДК 021:2015: 15620000-0 | 2230 | 2325,00 | 2325,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-002686-c 16.02.2021 | ЗФ | ||
| Оброблені фрукти та овочі (капуста (шинкована, квашена), огірки солені, родзинки без кісточок, сухофрукти) | ДК 021:2015: 15330000-0 | 2230 | 14000,00 | 14000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-28-005699-a 28.01.2021р. | ЗФ | ||
| Молочні продукти різні (сметана) | ДК 021:2015: 15550000-8 | 2230 | 15823,60 | 15823,60 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-29-001345-a 29.01.2021р. | ЗФ | ||
| Кава, чай та супутня продукція(напій нерозчинний злаковий (курземе), чай чорний байховий) | ДК 021:2015: 15860000-4 | 2230 | 1600,00 | 1600,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-001768-b 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Рафіновані олії та жири (олія соняшникова рафінована) | ДК 021:2015: 15420000-8 | 2230 | 11440,00 | 11440,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-04-004282-a 04.02.2021р. | ЗФ-9000 СФ-2440 | ||
| Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (вафлі “Артек”, печиво “Марія”, печиво “Пряжене молоко”) | ДК 021-2015: 15820000-2 | 2230 | 14500,00 | 14500,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-28-005214-a 28.01.2021р. | ЗФ | ||
| Заправи та приправки (сіль йодована, лист лавровий , цукор ванільний) | ДК 021:2015: 15870000-7 | 2230 | 1510,00 | 1510,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-009870-a 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби (какао- порошок) | ДК 021:2015: 15840000-8 | 2230 | 3024,00 | 3024,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-000937-b 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Продукти харчування різні(дріжджі хлібопекарські пресовані) | ДК 021:2015: 15890000-3 | 2230 | 560,00 | 560,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-002240-a 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Макаронні вироби (макаронні вироби, макарони рисові безглютенові) | ДК 021:2015: 15850000-1 | 2230 | 5160,00 | 5160,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-008542-a 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (хлібці рисово-кукурудзяні безглютенові, хлібці рисові, хлібці гречані безглютенові) | ДК 021:2015: 15820000-2 | 2230 | 11250,00 | 11250,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-000723-a 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Продукція борошномельно-круп’яної промисловості (борошно рисове безглютенове, крупа кукурудзяна безглютенова, крупа гречана безглютенова) | ДК 021:2015: 15610000-7 | 2230 | 3127,60 | 3127,60 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-000794-c 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Масло вершкове селянське | ДК 021:2015: 1553000-2 | 2230 | 5554,80 | 5554,80 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-09-000260-a 09.02.2021р. | СФ | ||
| Кейтерингові послуги (Послуга з організації шкільного харчування) | ДК 021:2015: 55520000-1 | 2240 | 197402,00 | 195976,00 | Спрощена закупівля | Грудень | UA-P-2020-12-31-000808-b від 31.12.2020р. | ЗФ | ||
| Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | ДК 021:2015: 64210000-1 | 2240 | 3445,80 | 3445,80 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-09-001007-b 09.03.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень (Надання дезінсекційних та дератизаційних послуг) | ДК 021:2015: 90920000-2 | 2240 | 8274,12 | 8274,12 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-26-001459-a 26.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (Техобслуговування і ремонт системи відео нагляду) | ДК 021:2015: 50340000-0 | 2240 | 3600,00 | 3600,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-21-000750-c 21.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання(Обслуговування засобів АУПС та пожежного спостереження) | ДК 021:2015: 50340000-0 | 2240 | 13684,80 | 13684,80 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-20-003256-b 20.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги телефонного зв’язку та передачі даних ( надання телекомунікаційних послуг(доступ до мережі Інтернет)) | ДК 021:2015: 64210000-1 | 2240 | 11988,00 | 11988,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-28-000142-a 28.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням (постачання пакетів оновлення (компонент) до комп’ютерної програми «М.Е.Дос» Конфігурація «М.Е.Дос») | ДК 021:2015: 72260000-5 | 2240 | 1000,00 | 1000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-20-000426-c 20.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування лічильників електроенергії (позачергова технічна перевірка засобу обліку) | ДК 021-2015: 50411300-2 | 2240 | 9200,00 | 9200,00 | Закупівля без використання електронної системи | Серпень | UA-P-2021-08-02-000334-c 02.08.2021р | ЗФ | ||
| Розпломбування та опломбування комерційних засобів обліку | ДК 021-2015: 50410000-2 | 2240 | 416,85 | 416,85 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-06-000450-b 06.06.2021р | ЗФ | ||
| Послуги пов’язані з програмним забезпеченням (авторський супролвід програмного забезпечення «Дебет Плюс V12») | ДК 021:2015: 72260000-5 | 2240 | 13248,00 | 13248,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-20-003256-b 20.01.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги пов’язані з програмним забезпеченням (Передача права на користування «Дебет Плюс V12») | ДК 021:2015: 72260000-5 | 2240 | 9600,00 | 9600,00 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-16-002641-b 16.02.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель | ДК 021:2015: 50710000-5 | 2240 | 12000,00 | 12000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Листопад | UA-P-2021-11-09-004320-a 09.11.2021р. | ЗФ | ||
| Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | ДК 021:2015: 50310000-1 | 2240 | 28294,12 | 28294,12 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-01-001761-a 01.03.2021р. | ЗФ | ||
| Будівельні роботи та поточний ремонт (послуги з поточноо ремонту в будівлі НВК №10) | ДК 021:2015: 45000000-7 | 2240 | 199999,00 | 199900,00 | Спрощена закупівля | Березень | UA-P-2021-03-30-000341-c 30.03.2021р. | ЗФ | ||
| Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Послуги з ремонту в приміщеннях будівлі НВК №10 (поточний ремонт санітарно-технічних систем)) | ДК 021:2015: 45330000-9 | 2240 | 40000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-01-000050-c 01.06.2021р. | ЗФ | |||
| Послуги провайдерів (Абонплата за хостинг) | ДК 021:2015: 72410000-7 | 2240 | 2000,00 | 2000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Квітень | UA-P-2021-04-09-001068-c 09.04.2021р. | ЗФ | ||
| Лабораторні послуги (Проведення лабораторних та інструментальних досліджень) | ДК 021:2015: 71900000-7 | 2240 | 4858,60 | 4858,60 | Закупівля без використання електронної системи | Лютий | UA-P-2021-02-03-001043-b 03.02.2021р. | ЗФ | ||
| Послуга з підготовки систем будівлі НВК №10 Вараської міської ради Рівненської області до роботи в осінньо-зимовий період (ОЗП) 2020-2021 рр.. | ДК 021:2015: 50720000-8 | 2240 | 4997,35 | 4997,35 | Закупівля без використання електронної системи | Червень | UA-P-2021-06-01-000341-a 01.06.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (ремонт картоплечистки) | ДК 021:2015: 50530000-9 | 2240 | 950,00 | 950,00 | Закупівля без використання електронної системи | Березень | UA-P-2021-03-30-002555-c 30.03.2021р. | ЗФ | ||
| Повірка ваг | ДК 021:2015: 71630000-3 | 2240 | 2074,52 | 2074,52 | Закупівля без використання електронної системи | жовтень | UA-P-2021-10-22-001958-a 22.10.2021р. | |||
| Послуги з технічного огляду та випробовувань (Вимір опору ізоляції) | ДК 021:2015: 71630000-3 | 2240 | 12156,60 | 12156,60 | Закупівля без використання електронної системи | Серпень | UA-P-2021-10-13-010622-b 13.10.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з автомобільних перевезень (Вивезення листя та снігу) | ДК 021:2015: 60100000-9 | 2240 | 3000,00 | 3000,00 | Закупівля без використання електронної системи | Травень | UA-P-2021-05-17-001066-b 17.05.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з технічних випробувань (Пожежні кранкомплекти) | ДК021:2015:71632000-7 | 2240 | 3265,00 | 3265,00 | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень | UA-P-2021-10-26-001548-a 26.10.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | ДК 021:2015: 50530000-9 | 2240 | 9068,00 | 9068,00 | Закупівля без використання електронної системи | Травень | UA-P-2021-05-31-000115-b 31.05.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і тех. Обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | ДК 021:2015: 50410000-2 | 2240 | 416,85 | 416,85 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-06-000450-b 06.09.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування | ДК 021:2015: 50410000-2 | 2240 | 166,00 | 166,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-23-000912-b 23.09.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | ДК 021:2015: 50410000-2 | 2240 | 800,00 | 800,00 | Закупівля без використання електронної системи | Вересень | UA-P-2021-09-23-000363-a 23.09.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування | ДК 021:2015: 72310000-1 | 2240 | 664,00 | 644,00 | Закупівля без використання електронної системи | Листопад | UA-P-2021-11-18-001047-c 18.11.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги пов’язані з друком (виготовлення печатки, штампу) | ДК 021:2015: 79820000-2 | 2240 | 1135,00 | 1135,00 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-01-000258-b 01.12.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з автомобільних перевезень (вивезення листя, гілля, снігу) | ДК 021:2015: 60100000-9 | 2240 | 973,46 | 973,46 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-13-000425-b 13.12.2021р. | ЗФ | ||
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Ремонт плити електричної, електрокип’ятильника) | ДК 021:2015: 50530000-9 | 2240 | 2300,00 | 2300,00 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-16-015433-c 16.12.2021р | ЗФ | ||
| Послуги пожежних і рятувальних служб (Повірка вогнегасників) | ДК 021:2015: 75250000-3 | 2240 | 2756,35 | 2756,35 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-22-001934-a 22.12.2021р. | ЗФ | ||
| Пара, гаряча вода та пов’язана (постачання теплової енергії в гарячій воді) продукція | ДК 021:2015: 09320000-8 | 2271 | 86483,76 | 86483,76 | Переговорна процедура | Січень | UA-P-2021-01-22-002996-b 22.01.2021 | ЗФ | ||
| Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання гарячої води) | ДК 021:2015: 09320000-8 | 2271 | 26872,00 | 26872,00 | Закупівля без використання електронної системи | Листопад | UA-P-2021-11-16-000682-b 16.11.2021р. | ЗФ | ||
| Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) | ДК 021:2015: 09320000-8 | 2271 | 23128,00 | 23128,00 | Закупівля без використання електронної системи | Листопад | UA-P-2021-11-16-000982-c 16.11.2021р. | ЗФ | ||
| Розподіл води (Централізоване водопостачання та централізоване водовідведення) | ДК 021:2015: 65110000-7 | 2272 | 115596,00 | 115596,00 | Переговорна процедура | Січень | UA-P-2021-01-22-001286-b 22.01.2021р. | ЗФ | ||
| Експлуатація електричних установок (послуга із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) | ДК 021-2015: 65320000-2 | 2273 | 2500,00 | 2500,00 | Закупівля без використання електронної системи | Січень | UA-P-2021-01-25-002654-a 25.01.2021р. | ЗФ | ||
| Електрична енергія | ДК 021:2015: 09310000-5 | 2273 | 193880,00 | 193880,00 | Спрощена закупівля | Грудень | UA-P-2020-12-10-000446-b 10.12.2020р. | ЗФ | ||
| Електрична енергія | ДК 021:2015: 09310000-5 | 2273 | 37820,25 | 37820,25 | Закупівля без використання електронної системи | Грудень | UA-P-2021-12-23-003580-a 23.12.2021р | ЗФ | ||
