| Розрахунок до КЕК 3110 | ||||||
| “Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” | ||||||
| по КПКВК 0611020 “Загальноосвітні школи | ||||||
| (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), | ||||||
| спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” | ||||||
| 2020 рік НВК №10 на 16.09.2019 | ||||||
| Найменування | Ціна | К-сть | Сума | |||
| 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання | 0,00 | 0,00 | ||||
| Lenovo IdeaPad 100-15IBY 15.6″ Intel Celeron N2840 2,16 GHz / 2GB / 500GB / HD Graphics / No ODD / DOS | 15350,40 | 2 | 30700,80 | |||
| прінтер | 11419,20 | 2 | 22838,40 | |||
| Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF211 | 7800,00 | 1 | 7800,00 | |||
| інтерактивна дошка | 35380,80 | 1 | 35380,80 | |||
| ноутук | 17596,80 | 4 | 70387,20 | |||
| комп’ютер | 14976,00 | 2 | 29952,00 | |||
| 38650000-6 – Фотографічне обладнання | 0,00 | 0,00 | ||||
| Проекційний екран | 8928,00 | 1 | 8928,00 | |||
| проектор | 17784,00 | 1 | 17784,00 | |||
| 38510000-3 – Мікроскопи | 0,00 | 0,00 | ||||
| 32320000-2 – Телевізійне й аудіовізуальне обладнання | 0,00 | 0,00 | ||||
| телевізор | 33696,00 | 1,00 | 33696,00 | |||
| 42710000-6 – Машини для виробництва текстильних виробів | 0,00 | 0,00 | ||||
| пральна машина Міле | 66456,00 | 1 | 66456,00 | |||
| Каток прасувальний | 131040,00 | 1,00 | 131040,00 | |||
| 39162000-5 – Приладдя для навчальних закладів | 0,00 | 0,00 | ||||
| таблиці | 25084,80 | 1,00 | 25084,80 | |||
| гербарії і колекції | 25122,00 | 1,00 | 25122,00 | |||
| 37530000-2 – Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор | 0,00 | 0,00 | ||||
| Сухий басейн з підсвіткою | 18000,00 | 1,00 | 18000,00 | |||
| Сухий басейн з кульками | 10800,00 | 1,00 | 10800,00 | |||
| РІЗНЕ | 0,00 | 0,00 | ||||
| картоплечистка Fimar PPN10 (220) | 80000,00 | 1,00 | 80000,00 | |||
| кипятильник ЭКГ-50 | 22000,00 | 1,00 | 22000,00 | |||
| Сушильна машина FDE3 Alliance | 63000,00 | 2,00 | 126000,00 | |||
| Пральна машина Smeg WHT1114LSIN | 55200,00 | 1,00 | 55200,00 | |||
| снігоочисна машина бензинова | 19000,00 | 1,00 | 19000,00 | |||
| Музичний синтезатор (з блоком живлення) | 10300,00 | 1,00 | 10300,00 | |||
| відеокамера цифрова | 14200,00 | 1,00 | 14200,00 | |||
| підручник з РН Захарова Математика 3 кл. (І, ІІ, ІІІ, IV частина. (укр. мова) | 252,00 | 44,00 | 11088,00 | |||
| підручник з РН Захарова Математика 4 кл. (І, ІІ, ІІІ, IV частина. (укр. мова) | 252,00 | 47,00 | 11844,00 | |||
| Інтерактивна дошка NEWLINE R5-800L 82″ | 36000,00 | 1,00 | 36000,00 | |||
| Сміттєвий контейнер для роздільного збору сміття | 10320,00 | 3,00 | 30960,00 | |||
| Стінка (для ресурсної кімнати) | 14300,00 | 1,00 | 14300,00 | |||
| Кухня дитяча з стільницею і мийкою (на ресурсну кімнату) | 12200,00 | 1,00 | 12200,00 | |||
| Планшет 10` | 9900,00 | 1,00 | 9900,00 | |||
| Інтерактивна підлога | 118000,00 | 1,00 | 118000,00 | |||
| Стінка (у групу Монтессорі) | 15000,00 | 1,00 | 15000,00 | |||
| Диван | 7500,00 | 1,00 | 7500,00 | |||
| Стінка дитяча для іграшок | 8500,00 | 2,00 | 17000,00 | |||
| Конструктор Безпечні дзеркала | 22500,00 | 1,00 | 22500,00 | |||
| Тактильна масажна доріжка Пагорби | 15380,00 | 1,00 | 15380,00 | |||
| Набір сенсорних мячів різного розміру | 10900,00 | 1,00 | 10900,00 | |||
| Тактильна сенсорна доріжка 8+8 | 12000,00 | 1,00 | 12000,00 | |||
| Бізіборд | 6100,00 | 4,00 | 24400,00 | |||
| Всього: | 1229642,00 | |||||
| 0,00 | ||||||
| 0,00 | ||||||
| Начальник управління освіти О.Корень | ||||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | ||||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | ||||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | ||||||
| В.о. завідувача господарства А.КОНДРАТЮК | ||||||
|
||||||
