| Розрахунок до КЕК 2220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВК №10 на 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацетилсаліцилова кислота 0,5 № 10 | пач | 3,48 | 2 | 6,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитрамон №6 | пач | 3,22 | 10 | 32,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 90,0 | флак | 22,79 | 3 | 68,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 325 № 10 | пач | 8,97 | 4 | 35,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 0,2 №10 | пач | 5,40 | 10 | 54,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нурофен сироп 100,0 | фл | 118,09 | 3 | 354,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септефріл №10 | пач | 8,31 | 5 | 41,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Но-шпа №24 | пач | 67,31 | 2 | 134,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метоклопромід Дарниця 10мг № 50 | пач | 43,02 | 1 | 43,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активоване вугілля 0,5 № 10 | пач | 3,95 | 30 | 118,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлункові краплі 25,0 | пач | 19,64 | 2 | 39,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валідол №6 | пач | 1,89 | 10 | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нітрогліцерин 0,5 №40 | пач | 10,47 | 1 | 10,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дібазол 1%-1,0 мл. №10 | пач | 26,14 | 1 | 26,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Папаверін 2%-2,0 мл р-р.№10 | пач | 36,75 | 1 | 36,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корвалол 25 мл. | флак | 13,38 | 3 | 40,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Барбовал 25,0 | флак | 23,91 | 1 | 23,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валеріана № 50 | пач | 11,38 | 1 | 11,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настойка валеріани 25 мл. | флак | 4,88 | 3 | 14,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настойка пустирніка 25 мл. | флак | 3,86 | 3 | 11,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Троксевазин гель 40,0 | туб | 77,55 | 2 | 155,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантенол 150,0 20% | фл | 63,05 | 1 | 63,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рятівник 30,0 | туб | 77,08 | 1 | 77,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діклофенак-гель 50,0 гр. 1% | туб | 15,64 | 2 | 31,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супрастин 2,5%-1,0 №5 | пач | 96,69 | 1 | 96,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алерон №30 | пач | 134,46 | 1 | 134,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбуцид 30%-10,0 | фл | 17,89 | 2 | 35,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розчин натрія хлорид 0,9-5,0 №10 | пач | 13,48 | 1 | 13,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розчин натрія хлорид 0,9-200,0 | фл. | 12,53 | 1 | 12,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза 40%-20,0мл. №10 | пач | 47,92 | 1 | 47,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дексаметазон 4 мг. №5 | пач | 12,19 | 1 | 12,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еуфілін 2%-5,0 №10 | пач | 28,03 | 1 | 28,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система для в/в інфузій | шт | 7,64 | 1 | 7,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розчин аміаку 10% 40,0 | фл | 3,02 | 8 | 24,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 20,0 мл. | шт | 2,37 | 5 | 11,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 5,0 мл. | шт | 1,31 | 5 | 6,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 10,0 мл. | шт | 1,76 | 5 | 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 2,0 мл. | шт | 1,16 | 5 | 5,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бланідаз софт 500мл | пач | 57,20 | 8 | 457,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезактин 1 кг | кг | 346,07 | 4 | 1384,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезодерм 250мл | шт | 101,25 | 2 | 202,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлоргексидин 100,0 | пач | 6,42 | 5 | 32,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пермін – 20% | пач | 32,20 | 2 | 64,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор стерильності 132/20 | шт | 0,21 | 60 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор стерильності 180/60 | шт | 0,21 | 250 | 52,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термометри спиртові з повіркою | шт | 43,80 | 73 | 3197,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напальчники №10 | шт | 0,65 | 1 | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички стерильні оглядові | пар | 4,19 | 10 | 41,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички нестерильні | пар | 1,96 | 32 | 62,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аптечка медична | шт. | 222,78 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септил 70% | фл | 28,82 | 20 | 576,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинт 5*1,0 см (стерильний) | шт | 4,46 | 10 | 44,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинт 5*1,0 см (нестерильний) | шт | 3,97 | 10 | 39,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинт 7*14см (стерильний.) | шт | 8,23 | 10 | 82,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинт 7*14см (нестерильний) | шт | 7,70 | 10 | 77,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вата нестерильна 100,0 гр. | пач | 12,04 | 20 | 240,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стерильні серветки 14х16 | шт | 8,10 | 50 | 405,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластир тканинний 2*500 | катуш | 15,54 | 2 | 31,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластирь гіпоалергенний 2,5*500 н/осн | шт | 20,89 | 1 | 20,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкопластир катушковий тканинний 3*5 | шт | 46,11 | 2 | 92,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластирь бактерицидний 6*10см . | шт | 2,91 | 30 | 87,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекись водню 3% 40,0 | флак | 2,82 | 30 | 84,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод спиртовий розчин 5%-20,0 | флак | 9,00 | 10 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гігієнічні палички №100 – 20% | пач | 6,19 | 15 | 92,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Катетери в/в | шт | 7,00 | 5 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Різне | туб | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| жгут для в/венного введення з застібкою | шт | 80,00 | 2 | 160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термометр електронний MICROLIFE МТ-1931 | шт | 170,20 | 2 | 340,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термометр медичн. Інфрачерв. B.Well WF -1000 | шт | 503,79 | 1 | 503,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| біолонг 250 мл | шт | 43,00 | 3 | 129,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рушники паперові | шт | 22,50 | 4 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рідке мило | шт | 28,00 | 5 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 10766,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управління освіти О.Корень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сестра медична старша Т.ВАРЖЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова ради НВК № 10 І.ЖУК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
