| Придбання для НВК №10 за бюджетні кошти у 2016 році (планове і фактичне) | ||||||||
| з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року | ||||||||
| план 2016 | факт 2016 | різниця | ||||||
| Код 3110 | ||||||||
| Найменування | ціна по плану | ціна по накладних | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума |
| плита ПЕ 4 НЕеконом | 0,00 | 11272,00 | 0 | 0,00 | 1 | 11272,00 | -11272,00 | |
| плита ПЕ 4Ш НЕеконом | 0,00 | 14349,84 | 0 | 0,00 | 1 | 14349,84 | -14349,84 | |
| плита електрична | 19900,00 | 1 | 19900,00 | 19900,00 | ||||
| пральна машинка SMEG WHT1114LSIN | 0,00 | 32500,00 | 0 | 0,00 | 1 | 32500,00 | -32500,00 | |
| телевізор | 12776,00 | 0,00 | 1 | 12776,00 | 12776,00 | |||
| каток гладильний | 9700,00 | 0,00 | 1 | 9700,00 | 9700,00 | |||
| плита електрична | 19900,00 | 0,00 | 1 | 19900,00 | 19900,00 | |||
| каток гладильний | 9700,00 | 0,00 | 1 | 9700,00 | 0 | 9700,00 | ||
| телевізор TOSHIBA 49L5660 TV | 12776,00 | 14435,00 | 1 | 12776,00 | 1 | 14435,00 | -1659,00 | |
| ноутбук | 0,00 | 8666,00 | 0 | 2 | 17332,00 | -17332,00 | ||
| А.КОРШУНОВА. Інформатика,4 кл., | 0,00 | 82,00 | 0 | 43 | 3526,00 | -3526,00 | ||
| М.ВАШУЛЕНКО. Українська мова. , 4 кл., | 0,00 | 85,00 | 0 | 45 | 3825,00 | -3825,00 | ||
| О.САВЧЕНКО. Літературне читання, 4 кл., | 0,00 | 20,04 | 0 | 45 | 901,80 | -901,80 | ||
| О.ПАВЛІЧЕНКО, Англійська мова, 4 кл., | 0,00 | 104,00 | 0 | 42 | 4368,00 | -4368,00 | ||
| І.ЖАРКОВА. Природознавство,4 кл. | 0,00 | 36,91 | 0 | 45 | 1660,95 | -1660,95 | ||
| І.БЕХ. Основи здоров’я. 4 кл., | 0,00 | 23,36 | 0 | 62 | 1448,32 | -1448,32 | ||
| О.ТАГЛІНА. Я у світі. 4 кл. | 0,00 | 99,00 | 0 | 45 | 4455,00 | -4455,00 | ||
| Всього | 84752,00 | 110073,91 | -25321,91 | |||||
