| Придбання для НВК №10 за бюджетні кошти у 2016 році (планове і фактичне) | ||||||||
| з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року | ||||||||
| план 2016 | факт 2016 | різниця | ||||||
| Код 2210 | ||||||||
| Найменування | Ціна по плану | ціна по накладних | к-сть | сума | к-сть | сума | к-сть | сума |
| Халат (бязь) білий | 150,00 | 86,00 | 22 | 3300,00 | 22 | 1892,00 | 0 | 1408,00 |
| Халат кольоровий синтетичний | 165,00 | 135,50 | 25 | 4125,00 | 25 | 3387,50 | 0 | 737,50 |
| Полотно неткане 150 см | 30,00 | 27,50 | 75 | 2250,00 | 75 | 2062,50 | 0 | 187,50 |
| Класний журнал 1-4клас | 45,60 | 52,00 | 7 | 319,20 | 7 | 364,00 | 0 | -44,80 |
| Журнал групи продовженого дня | 39,00 | 39,00 | 2 | 78,00 | 2 | 78,00 | 0 | 0,00 |
| Журнал обліку вхідної кореспонденції тверда обкл. | 45,00 | 45,00 | 2 | 90,00 | 2 | 90,00 | 0 | 0,00 |
| Журнал обліку вихідної кореспонденції тверда обкл. | 45,00 | 45,00 | 2 | 90,00 | 2 | 90,00 | 0 | 0,00 |
| Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи | 20,04 | 20,00 | 6 | 120,24 | 6 | 120,00 | 0 | 0,24 |
| сода (кг) | 18,00 | 274,50 | 300 | 5400,00 | 12 | 3294,00 | 288 | 2106,00 |
| Хлорне вапно | 30,00 | 488,00 | 125 | 3750,00 | 6 | 2928,00 | 119 | 822,00 |
| Хлорель | 175,00 | 188,22 | 0 | 0,00 | 1 | 188,22 | -1 | -188,22 |
| дезактин кг | 252,00 | 244,00 | 12 | 3024,00 | 12 | 2928,00 | 0 | 96,00 |
| Клей для ПВХ | 96,00 | 105,00 | 18 | 1728,00 | 16 | 1680,00 | 2 | 48,00 |
| двері глухі з комплект. | 2000,00 | 1382,75 | 6 | 12000,00 | 0 | 0,00 | 6 | 12000,00 |
| двері білі з комплект. | 1125,50 | 921,50 | 2 | 2251,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2251,00 |
| папір ксероксний А4 80/500 | 78,00 | 66,73 | 47 | 3666,00 | 47 | 3136,31 | 0 | 529,69 |
| 18,5″TFT, PHILIPS 193V5LSB2/62 LED (5ms, VGA) Black | 2050,00 | 2081,00 | 1 | 2050,00 | 1 | 2081,00 | 0 | -31,00 |
| Світильник люмін.елект. 2*36 W Lumen | 290,00 | 330,00 | 9 | 2610,00 | 8 | 2640,00 | 1 | -30,00 |
| лампа Osram L36W/765 G13 | 24,00 | 25,00 | 25 | 600,00 | 25 | 625,00 | 0 | -25,00 |
| Стільці дитячі №3 | 213,00 | 285,00 | 24 | 5112,00 | 12 | 3420,00 | 12 | 1692,00 |
| Стілець дитячий I 280х290х260 мм (зрост. номер №1) | 156,00 | 235,00 | 15 | 2340,00 | 52 | 12220,00 | -37 | -9880,00 |
| Стілець дитячий 280х290х300 мм (зрост. номер №2) | 156,00 | 245,00 | 15 | 2340,00 | 14 | 3430,00 | 1 | -1090,00 |
| чашка чайна | 13,50 | 13,60 | 150 | 2025,00 | 200 | 2720,00 | -50 | -695,00 |
| тарілка п/п | 23,40 | 15,20 | 100 | 2340,00 | 125 | 1900,00 | -25 | 440,00 |
| тарілка 2 страва | 15,00 | 12,80 | 100 | 1500,00 | 100 | 1280,00 | 0 | 220,00 |
| Наволочка 60*60см | 40,00 | 30,30 | 100 | 4000,00 | 114 | 3454,20 | -14 | 545,80 |
| Рушники махрові роз.30/50см | 30,00 | 18,72 | 75 | 2250,00 | 75 | 1404,00 | 0 | 846,00 |
| Простирадло роз.110/145см | 65,00 | 44,94 | 50 | 3250,00 | 50 | 2247,00 | 0 | 1003,00 |
| пральний порошок 2,4кг ручн. Макс | 54,00 | 0,00 | 100 | 5400,00 | 0 | 0,00 | 100 | 5400,00 |
| пральний порошок 2,4кг ручн. Макс | 57,60 | 0,00 | 25 | 1440,00 | 0 | 0,00 | 25 | 1440,00 |
| пральний порошок 10 кг | 0,00 | 140,10 | 0 | 0,00 | 25 | 3502,50 | -25 | -3502,50 |
| мило господарче 200гр 72% | 3,60 | 2,50 | 50 | 180,00 | 151 | 377,50 | -101 | -197,50 |
| мило туалетне 75 гр Факс | 4,50 | 2,17 | 14 | 63,00 | 15 | 32,55 | -1 | 30,45 |
| Засіб для чищення 500г | 12,00 | 9,08 | 20 | 240,00 | 22 | 199,76 | -2 | 40,24 |
| Цемент М500 50кг | 96,00 | 96,00 | 1 | 96,00 | 1 | 96,00 | 0 | 0,00 |
| Лінолеум 4 м | 151,00 | 149,70 | 60 | 9060,00 | 22,8 | 3413,16 | 37,2 | 5646,84 |
| Лінолеум 2,5м | 151,00 | 149,70 | 29 | 4379,00 | 48,75 | 7297,88 | -19,75 | -2918,88 |
| Лінолеум 3 м | 151,00 | 149,70 | 105 | 15855,00 | 105 | 15718,50 | 0 | 136,50 |
| Сифон для мийки | 0,00 | 64,00 | 0 | 0,00 | 2 | 128,00 | -2 | -128,00 |
| Емаль ПФ-115 Еталон біла 2,8кг | 105,00 | 93,00 | 8 | 840,00 | 10 | 930,00 | -2 | -90,00 |
| Емаль ПФ-115 DELFI біла 2,8кг | 90,00 | 90,00 | 10 | 900,00 | 16 | 1440,00 | -6 | -540,00 |
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 0,00 | 79,20 | 0 | 0,00 | 1 | 79,20 | -1 | -79,20 |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 94,00 | 84,60 | 2 | 188,00 | 2 | 169,20 | 0 | 18,80 |
| Емаль ПФ-115 DELFI синя 2,8кг | 0,00 | 79,20 | 0 | 0,00 | 1 | 79,20 | -1 | -79,20 |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг салатова | 0,00 | 84,60 | 0 | 0,00 | 1 | 84,60 | -1 | -84,60 |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг чорна | 90,00 | 76,50 | 1 | 90,00 | 1 | 76,50 | 0 | 13,50 |
| Емаль DEKART блакитна 2,8 кг | 0,00 | 79,20 | 0 | 0,00 | 6 | 475,20 | -6 | -475,20 |
| Снежка Ультра 15л/20кг | 275,00 | 153,73 | 5 | 1375,00 | 5 | 768,65 | 0 | 606,35 |
| Емаль DEKART жовто-кор 2,8 кг для підлоги | 85,00 | 74,00 | 2 | 170,00 | 2 | 148,00 | 0 | 22,00 |
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 0,00 | 79,20 | 0 | 0,00 | 1 | 79,20 | -1 | -79,20 |
| акріл-путц 2 в1 20кг | 130,00 | 156,00 | 7 | 910,00 | 7 | 1092,00 | 0 | -182,00 |
| Розчинник Сольвент 0,8л | 20,00 | 21,00 | 4 | 80,00 | 4 | 84,00 | 0 | -4,00 |
| крейда шкільна біла (шт.) | 0,50 | 0,32 | 697 | 348,50 | 1360 | 435,20 | -663 | -86,70 |
| килим 3*4 | 3500,00 | 3000,00 | 5 | 17500,00 | 6 | 18000,00 | -1 | -500,00 |
| Полотно дверне економ 80 | 0,00 | 921,50 | 0 | 0,00 | 1 | 921,50 | -1 | -921,50 |
| Полотно дверне 90 | 0,00 | 1382,75 | 0 | 0,00 | 3 | 4148,25 | -3 | -4148,25 |
| Полотно дверне 80 | 0,00 | 1382,75 | 0 | 0,00 | 3 | 4148,25 | -3 | -4148,25 |
| Полотно дверне економ 70 | 0,00 | 921,50 | 0 | 0,00 | 1 | 921,50 | -1 | -921,50 |
| коробка дерев’яна (стійки) до дверей | 0,00 | 103,07 | 0 | 0,00 | 24 | 2473,68 | -24 | -2473,68 |
| ручка до дверей | 0,00 | 165,45 | 0 | 0,00 | 8 | 1323,60 | -8 | -1323,60 |
| завіса неврізна до дверей | 0,00 | 46,15 | 0 | 0,00 | 8 | 369,20 | -8 | -369,20 |
| защолка до дверей | 0,00 | 37,60 | 0 | 0,00 | 2 | 75,20 | -2 | -75,20 |
| замок до дверей | 0,00 | 64,80 | 0 | 0,00 | 6 | 388,80 | -6 | -388,80 |
| накладка до дверей | 0,00 | 64,80 | 0 | 0,00 | 6 | 388,80 | -6 | -388,80 |
| серцевина до дверей | 0,00 | 54,00 | 0 | 0,00 | 6 | 324,00 | -6 | -324,00 |
| Лиштва до дверей | 250,00 | 149,00 | 0 | 0,00 | 6 | 894,00 | -6 | -894,00 |
| клей для плитки для зовн робіт | 65,00 | 0,00 | 1 | 65,00 | 0 | 0,00 | 1 | 65,00 |
| грунт універсальн 10л | 76,00 | 0,00 | 4 | 304,00 | 0 | 0,00 | 4 | 304,00 |
| барвник | 17,00 | 20,00 | 8 | 136,00 | 8 | 160,00 | 0 | -24,00 |
| плінтус | 30,00 | 30,00 | 60 | 1800,00 | 60 | 1800,00 | 0 | 0,00 |
| полоса 50 | 0,00 | 43,00 | 0 | 0,00 | 54 | 2322,00 | -54 | -2322,00 |
| труба гофр 16мм | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 20 | 40,00 | -20 | -40,00 |
| дріт ПВС(3*2,5) | 0,00 | 22,00 | 0 | 0,00 | 20 | 440,00 | -20 | -440,00 |
| дріт ПВ-16,0 | 0,00 | 13,00 | 0 | 0,00 | 20 | 260,00 | -20 | -260,00 |
| шуруп | 0,25 | 0,22 | 500 | 125,00 | 500 | 110,00 | 0 | 15,00 |
| розетка | 0,00 | 53,00 | 0 | 0,00 | 1 | 53,00 | -1 | -53,00 |
| обойма | 0,00 | 2,00 | 0 | 0,00 | 40 | 80,00 | -40 | -80,00 |
| вихователь-методист дошк.закладу | 270,00 | 429,86 | 1 | 270,00 | 1 | 429,86 | 0 | -159,86 |
| початкова школа | 305,31 | 0,00 | 1 | 305,31 | 0 | 0,00 | 1 | 305,31 |
| Дитячий садок+Початкова освіта | 0,00 | 419,12 | 0 | 0,00 | 1 | 419,12 | -1 | -419,12 |
| Учитель початкової школи | 0,00 | 247,28 | 0 | 0,00 | 1 | 247,28 | -1 | -247,28 |
| дошкільне виховання | 570,00 | 0,00 | 1 | 570,00 | 0 | 0,00 | 1 | 570,00 |
| ремкомплект спіральний ке-0,17 | 350,00 | 0,00 | 3 | 1050,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1050,00 |
| журнал “Позакласний час” | 275,00 | 257,78 | 1 | 275,00 | 1 | 257,78 | 0 | 17,22 |
| ВСЬОГО: | 136623,25 | 137362,35 | -739,10 | |||||
