| Розрахунок до КЕК 2210 | |||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||
| по КПКВК 1011020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | |||
| навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), | |||
| спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | |||
| НВК №10 на 2017 рік | |||
| КЕК 2210 2017 рік | |||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума |
| 18113000-4 | |||
| Халат (бязь) білий | 86,00 | 25 | 2150,00 |
| 19212000-5 | |||
| Полотно неткане 150 см | 27,50 | 50 | 1375,00 |
| 19231000-4 | |||
| Мішковина лляна шир.110см | 49,50 | 50 | 2475,00 |
| 22211000-2 | |||
| Бібліотека вихователя дитячого садка | 402,00 | 1 | 402,00 |
| 22213000-6 | |||
| Учитель початкової школи (6 місяців) | 444,68 | 1 | 444,68 |
| Початкова школа | 364,18 | 1 | 364,18 |
| Дошкільне виховання з додатками | 454,75 | 1 | 454,75 |
| Дитячий садок | 502,84 | 1 | 502,84 |
| Вихователь-методист | 480,68 | 1 | 480,68 |
| 22458000-5 | |||
| журнал планування та обліку гуртка | 18,00 | 1 | 18,00 |
| Класний журнал 1-4клас | 52,00 | 7 | 364,00 |
| Журнал групи продовженого дня | 39,00 | 2 | 78,00 |
| Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи | 40,00 | 10 | 400,00 |
| грамота одинарна А4 | 1,50 | 20 | 30,00 |
| 22830000-7 | |||
| журнал 96 арк. В твердій облкл.кліт | 60,00 | 6 | 360,00 |
| 24455000-8 | |||
| сода (25кг) | 274,50 | 10 | 2745,00 |
| Хлорне вапно 20кг | 488,00 | 7 | 3416,00 |
| дезактин кг | 244,00 | 10 | 2440,00 |
| 30232000-4 | |||
| БФП струменевий Ерсон L-222 | 4791,00 | 2 | 9582,00 |
| 30125000-1 | |||
| Картридж HP LJ 1010 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| Картридж PG 511(Color) до принтера Canon mp230 | 720,00 | 1 | 720,00 |
| Картридж для HP LJ 1200 | 500,00 | 1 | 500,00 |
| 30199000-0 | |||
| папір ксероксний кольоровий А4 | 73,51 | 1 | 73,51 |
| папір ксероксний А4 80/500 | 75,00 | 50 | 3750,00 |
| папір А3 | 140,00 | 1 | 140,00 |
| 30231000-7 | |||
| 18,5″TFT,LED (5ms, VGA) | 2500,00 | 1 | 2500,00 |
| Socket FM2+: AsRock FM2A88M-HD+ R2.0, 2xDDR3, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIEx16x, 1xPCI, 8xSATA3, 2xUSB3.0, LAN, 2xPS/2, mATX | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| Пам’ять DDR3 4GB G.Skill Original Value Series – NT, 1600Hz, PC3-12800, CL11 | 1400,00 | 1 | 1400,00 |
| Процесор Intel Celeron G1840 (Haswell) 2.8GHz, LGA1150, Intel HD, 2MB, 22nm, 53W, BOX | 1800,00 | 1 | 1800,00 |
| HDD: 500 Gb (3.5″) 7200 Western Digital Blue SATA III 16Mb | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| ATX, Frimecom LB 052 BL 400W Midi Tower | 650,00 | 1 | 650,00 |
| 30237000-9 | |||
| Блок живлення 450W 12cm fan, passive PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA | 800,00 | 1 | 800,00 |
| Комплект клавіатура+мишка | 400,00 | 1 | 400,00 |
| 31516000-6 | |||
| Випромінювач бактерицидний з лампою | 480,00 | 4 | 1920,00 |
| 31524000-5 | |||
| Світильник люмін.елект. 2*36 W водотривкий | 292,00 | 18 | 5256,00 |
| 31531000-7 | |||
| лампа ЛБ-40 osram | 27,00 | 125 | 3375,00 |
| енерголампа LED з великим цоколем | 75,00 | 10 | 750,00 |
| 39121000-6 | |||
| Стіл дитячий трапеція з регул ніжк різнокол | 485,00 | 19 | 9215,00 |
| 39221000-7 | |||
| Черпак нерж. 500мл | 80,00 | 1 | 80,00 |
| Ложка розд.нерж.350мл | 74,40 | 1 | 74,40 |
| чашка чайна | 13,60 | 200 | 2720,00 |
| тарілка п/п | 15,20 | 200 | 3040,00 |
| тарілка 2 страва | 12,80 | 200 | 2560,00 |
| Блюдце | 12,00 | 200 | 2400,00 |
| 39224000-8 | |||
| Відро емальоване 10л. | 210,60 | 3 | 631,80 |
| Каструля алюм.кухон.30л | 1500,00 | 2 | 3000,00 |
| Відро пласм 10л | 18,00 | 5 | 90,00 |
| 39512000-4 | |||
| Наволочка дитяча 60*60см | 30,30 | 150 | 4545,00 |
| Рушники махрові гідро бавовна роз.30/50см | 18,72 | 150 | 2808,00 |
| Простирадло дитяче роз.150/120см | 44,94 | 150 | 6741,00 |
| 44115310-5 | |||
| Килим 3*4 Лотос | 3500,00 | 4 | 14000,00 |
| 39713000-3 | |||
| пилесмок | 2000,00 | 4 | 8000,00 |
| Праска | 1035,00 | 2 | 2070,00 |
| пральний порошок Гала 9 кг | 180,00 | 20 | 3600,00 |
| мило господарче 200гр 72% | 2,50 | 200 | 500,00 |
| мило туалетне 100 гр дитяче | 2,17 | 20 | 43,40 |
| засіб для миття вікон 500мл | 13,00 | 5 | 65,00 |
| Чистячий засіб 500г Гала | 9,08 | 20 | 181,60 |
| 44111000-1 | |||
| Клей для плитки для зовн. Робіт | 64,96 | 1 | 64,96 |
| 44511000-5 | |||
| Драбина -стремянка | 1322,00 | 1 | 1322,00 |
| 44521000-8 | |||
| Ручка дверна з замком В71157 АС | 165,00 | 8 | 1320,00 |
| Завіса неврізна | 46,15 | 8 | 369,20 |
| 44812000-6 | |||
| Емаль ПФ-115 DELFI біла 2,8кг | 90,00 | 18 | 1620,00 |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 84,60 | 2 | 169,20 |
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-зелена 2,8кг | 79,20 | 2 | 158,40 |
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 79,20 | 2 | 158,40 |
| Емаль ПФ-115 DELFI яскраво-блакитна 2,8кг | 79,20 | 1 | 79,20 |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг блакитна | 79,20 | 5 | 396,00 |
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг бірюза | 84,60 | 3 | 253,80 |
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 79,20 | 2 | 158,40 |
| Емаль Фарбекс ПФ-115 бузкова 2,8кг | 101,00 | 2 | 202,00 |
| Снежка Ультра 15л/20кг | 275,00 | 3 | 825,00 |
| Емаль DEKART чорна 2,8 кг | 85,00 | 1 | 85,00 |
| Емаль для підлоги ПФ266 2,8кг жовто-кор. | 88,00 | 1 | 88,00 |
| 44831000-4 | |||
| акріл-путц 2 в1 20кг | 129,91 | 5 | 649,55 |
| РІЗНЕ | |||
| Полотно дверне Амата ясень глухі 90 | 1382,75 | 8 | 11062,00 |
| ваги електронні настільні на 15 кг | 1930,00 | 2 | 3860,00 |
| фарби гуаш. на 12 кольорів | 80,00 | 1 | 80,00 |
| журнал обліку замінених і пропущених уроків | 40,00 | 1 | 40,00 |
| вапно гашене 5 кг | 55,00 | 10 | 550,00 |
| журнал практика управління закладом освіти | 1196,00 | 1 | 1196,00 |
| бензин А95 | 26,00 | 15 | 390,00 |
| дошка деревяна розробна | 80,00 | 20 | 1600,00 |
| ніж кухонний | 90,00 | 24 | 2160,00 |
| Електродриль | 1701,05 | 1 | 1701,05 |
| Маршрутизатор TP-LINK TL-WR942N | 995,00 | 1 | 995,00 |
| Коммутатор TP-LINK TL-SL2218 | 2927,00 | 1 | 2927,00 |
| Стабилизатор напряжения Powercom TCA-2000 White | 770,00 | 1 | 770,00 |
| ПВС 4*4 (м) | 50,00 | 70 | 3500,00 |
| Гофра (м) | 4,00 | 85 | 340,00 |
| Кріплення(шт) | 0,50 | 150 | 75,00 |
| Рубільнік 2 позиційн.100 А (шт) | 500,00 | 2 | 1000,00 |
| Текстоліт (плита 200*200*40мм 2 пластини) | 150,00 | 1 | 150,00 |
| Метизи ( в наборі) | 100,00 | 1 | 100,00 |
| Автомат 3фази 40А (шт) | 295,00 | 2 | 590,00 |
| Дін рейка (шт) | 20,00 | 2 | 40,00 |
| Круг на болгарку 125 (шт) | 20,00 | 1 | 20,00 |
| Сверло 6*110 (шт) | 25,00 | 2 | 50,00 |
| Ізолента тканинна (шт) | 70,00 | 1 | 70,00 |
| Провід на заземлення 1*6мм (м) | 20,00 | 4 | 80,00 |
| Наконечники 6мм (шт) | 5,00 | 4 | 20,00 |
| Ремкомплект спіральний КЕ-0,17 | 352,50 | 6 | 2115,00 |
| Наконечники 8мм (шт) | 5,00 | 4 | 20,00 |
| крейда шкільна кругла | 0,50 | 716 | 358,00 |
| ВСЬОГО: | 166760,00 | ||
| Начальник управління освіти | О.Корень | ||
| Головний бухгалтер | В. Шевчук | ||
| Директор | А.Саковець | ||
| Завідувач господарством | Ю.Речун | ||
| Голова батьківського комітету І.Жук | |||
