| Розрахунок до КЕК 2210 | |||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми | |||||
| навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), | |||||
| спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колекіумами” | |||||
| НВК №10 (НУШ) на 2018 рік | |||||
| № з/п | Код 2210 2018 рік | Ціна | Кількість | Сума | |
| Дидактика НУШ -додатково | |||||
| 1 | Набір “Частини цілого на крузі. Прості дроби” | 900,00 | 2 | 1 800,00 | |
| 2 | Навчальний набір “Танграм” | 675,00 | 2 | 1 350,00 | |
| 3 | Набір “Одиниці об’єму” дерево | 900,00 | 2 | 1 800,00 | |
| 4 | Гербарій «Лікарські рослини» | 438,60 | 1 | 438,60 | |
| 5 | Терези з набором важків | 344,00 | 4 | 1 376,00 | |
| 6 | Рахункові палички Кюїзенера (комплект 250 од.) | 816,00 | 4 | 3 264,00 | |
| 7 | Набір моделей геометричних тіл та фігур (дерево) | 495,00 | 7 | 3 465,00 | |
| 8 | Терези лабораторні | 870,00 | 1 | 870,00 | |
| 9 | Гербарій «Отруйні рослини» | 420,00 | 1 | 420,00 | |
| 12 | Математичний планшет (5 х 5, дерево) | 120,00 | 4 | 480,00 | |
| 13 | Комплект дидактичного приладдя ( Рахункові палички Кюізенера та Блоки Дьенеша) | 870,00 | 4 | 3 480,00 | |
| 14 | Банка пластикова з кришкою-лупою (для спостереження за комахами) | 657,00 | 4 | 2 628,00 | |
| 15 | Магніт смуговий лабораторний | 326,70 | 2 | 653,40 | |
| 16 | Набір лабораторний для дослідів з природознавства | 1 300,00 | 1 | 1 300,00 | |
| 17 | Набір для конструювання з різними способами з’єднання деталей (Магнітний конструктор) 118 деталей | 3 960,00 | 1 | 3 960,00 | |
| 18 | Рулетка | 100,00 | 1 | 100,00 | |
| 19 | Ляльковий театр “Бібабо” (11 персонажів, в скрині) | 2 400,00 | 1 | 2 400,00 | |
| 20 | Мікроскоп учнівський | 3 940,00 | 1 | 3 940,00 | |
| 22 | Лупа шкільна | 75,00 | 4 | 300,00 | |
| 23 | Килимок для занять на вулиці (дитячий каремат) | 264,00 | 26 | 6 864,00 | |
| РАЗОМ | 73 | 40 889,00 | |||
| Начальник управління освіти О.Корень | |||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | |||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | |||||
| Завідувач господарством Ю.Речун | |||||
| Директор А.Саковець | |||||
| Голова ради НВК № 10 І.ЖУК | |||||
