| НВК №10 на 2016 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | Од. вимір. | Ціна | Кількість | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обезболюючі,жаропониж. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цитрамон №6 | к/в | 5,75 | 10 | 57,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аскофен №6 | к/в | 5,27 | 5 | 26,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Темпалгін №10 | к/в | 26,89 | 2 | 53,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спазмалгон №20 | к/в | 37,09 | 2 | 74,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комбіспазм №10 | к/в | 18,55 | 1 | 18,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаніган №10 | к/в | 16,2 | 2 | 32,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 325 № 12 | к/в | 6,37 | 2 | 12,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парацетамол 0,2 №10 | к/в | 3,6 | 5 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нурофен сироп 100,0 | фл. | 39,22 | 1 | 39,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орасептики, протикашлеві | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септефріл №10 | к/в | 4,4 | 10 | 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шлункові | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белластезін №10 | к/в | 15,84 | 2 | 31,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Но-шпа №24 | к/в | 25,3 | 1 | 25,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активоване вугілля 0,5 № 10 | к/в | 3,05 | 30 | 91,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблетки м”ятні №10 | к/в | 1,84 | 4 | 7,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| панкреатин №10 | к/в | 6,37 | 3 | 19,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Серцеві,гіпотензивні | к\в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валідол №6 | к\в | 1,67 | 5 | 8,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корвалол 25 мл. | фл. | 9,22 | 1 | 9,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валеріана № 50 | к\в | 6,32 | 2 | 12,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Седативні | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настоянки | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н-ка евкаліпта 25мл | фл. | 3,44 | 20 | 68,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н-ка календули 50 мл. | фл. | 5,53 | 22 | 121,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перев”язочні,наружні засоби | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троксевазин гель 40,0 | туба | 47,6 | 2 | 95,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рятівник 30,0 | уп. | 44,94 | 1 | 44,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діклофенак-гель 50,0 гр. 3% | тюб | 34,7 | 1 | 34,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бінт 5*1,0 см.(стер.) | шт. | 3,95 | 5 | 19,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бінт 5*1,0 см.(нестер.) | шт. | 3,32 | 5 | 16,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бінт 7*14см. (стер.) | шт. | 7,6 | 5 | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бінт 7*14см. (нестер.) | шт. | 6,85 | 5 | 34,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стерильні серветки 45*29 | шт. | 5,36 | 10 | 53,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластирь гіпоалергенний 2,5*500 | шт. | 9,18 | 1 | 9,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластирь бактериц. 6*10см . | шт. | 3,83 | 35 | 134,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пластирь бактериц. 3,8*3,8 см. | шт. | 0,96 | 10 | 9,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пантестім | туба | 45 | 1 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Септил 70% | фл. | 20,21 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спирт левоміцетиновий 25,0 | фл. | 5,9 | 1 | 5,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички стерильні | пар. | 4,38 | 20 | 87,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рукавички нестерильні | пар. | 2,2 | 20 | 44,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вата стерильна 50,0 гр. | уп. | 5,12 | 6 | 30,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вата нестерильна 100,0 гр. | уп. | 8,04 | 8 | 64,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перекись водню 3% 40,0 | фл. | 2,4 | 20 | 48,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод спиртовий р-н 5%-10,0 | шт. | 5,68 | 5 | 28,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лейкопластир катушк.тканинний 3*5 | шт. | 21,83 | 1 | 21,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антигістамінні | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алерон | к/в | 110 | 2 | 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каплі в ніс,очі,мазі | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для проф. ОРЗ,грипа | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оксолінова мазь 0,25% 10г | туб | 8,66 | 11 | 95,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітаміни | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ревіт драже №80 | уп. | 7,83 | 66 | 516,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трави | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трав. збір фірми”Ключі здоров”я” | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 2,0 мл. | шт. | 0,98 | 68 | 66,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци туберкулінові | шт. | 1,45 | 150 | 217,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| термометри для холодильника | шт. | 35 | 2 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протишокова укладка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р-н адреналіна 0,18%-1,0 №10 | амп | 1,34 | 3 | 4,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р-н натрія хлорид 0,9-5,0 №10 | амп | 1,01 | 101 | 102,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р-н натрія хлорид 0,9-200,0 №1 | фл. | 10,17 | 1 | 10,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глюкоза 40%-20,0мл. №10 | амп | 3,88 | 3 | 11,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мезатон 1% -1,0 мл. №10 | амп | 3,12 | 3 | 9,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дексаметазон 4 мг. №5 | амп | 0,84 | 5 | 4,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Еуфілін 2%-5,0 №10 | амп | 0,84 | 3 | 2,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 20,0 мл. | шт. | 2,3 | 3 | 6,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 5,0 мл. | шт. | 1,24 | 8 | 9,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шприци 10,0 мл. | шт. | 1,67 | 5 | 8,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система для в/в інфузій | шт. | 5,41 | 1 | 5,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розчин аміаку 10% 40,0 | фл. | 2,42 | 2 | 4,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Різне | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| індикатор стерильності 180/60 | шт. | 0,45 | 181 | 81,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| індикатор стерильності 132/20 | шт. | 0,45 | 50 | 22,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регідрон | уп. | 8,73 | 3 | 26,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальбутамол | уп. | 48,52 | 1 | 48,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлоргексидин 100,0 | фл. | 7,53 | 2 | 15,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антиспід (укладка) | уп. | 137 | 1 | 137,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перев”язочні,наружні засоби | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гігієнічні палички №100 | уп. | 18,22 | 5 | 91,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Різне | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Морська сіль | уп. | 7,09 | 2 | 14,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорантоін 1 кг | кг | 219,57 | 2 | 439,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бландіаз рідке мило | л. | 39,05 | 4 | 156,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 4034,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор НВК №10 | А.Саковець | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
