| Розрахунок до КЕК 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по КФК 070201 “Загальноосвітні школи, спеціалізовані школи, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ліцеї, гімназії, колегіуми” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВК № 10 на 2016 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | Ціна | К-сть | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полотно неткане 150 см | 30,00 | 75 | 2250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наволочка 60*60см | 40,00 | 50 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рушники махрові роз.30/50см | 30,00 | 50,00 | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Халат кольоровий синтетичний | 165,00 | 25,00 | 4125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| папір ксероксний А4 80/500 | 78,00 | 47 | 3666,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи | 20,04 | 6 | 120,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класний журнал 1-4клас | 45,60 | 7 | 319,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал групи продовженого дня | 39,00 | 2 | 78,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал обліку вхідної кореспонденції тверда обкл. | 45,00 | 2 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал обліку вихідної кореспонденції тверда обкл. | 45,00 | 2 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сода (кг) | 18,00 | 200 | 3600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорне вапно | 30,00 | 75 | 2250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дезактин кг | 252,00 | 12 | 3024,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 94,00 | 2 | 188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| емаль Еталон 2,7кг біла | 105,00 | 8 | 840,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль DEKART чорна 2,8 кг | 85,00 | 1 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль DEKART жовто-кор 2,8 кг для підлоги | 85,00 | 2 | 170,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пральний порошок 2,4кг ручн. Макс | 54,00 | 100,00 | 5400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мило господарче 200гр 72% | 3,60 | 50,00 | 180,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мило туалетне 75 гр Факс | 4,50 | 14,00 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистячий засіб Еко 500г | 12,00 | 20,00 | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чашка чайна | 13,50 | 150 | 2025,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тарілка п/п | 23,40 | 100 | 2340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тарілка 2 страва | 15,00 | 100 | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кран-букса Сумська | 35,00 | 6 | 210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Світильник люмін.елект. 2*36 W Lumen | 290,00 | 9 | 2610,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стілець дитячий фанерний зрост. номер №2 /без збирання/ | 156,00 | 15 | 2340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стілець дитячий фанерний зрост. номер №1 /без збирання/ | 156,00 | 15 | 2340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крейда шкільна біла (шт.) | 0,50 | 697 | 348,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж. Вихователь-методист дошк. закладу | 270,00 | 1 | 270,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж.Початкова школа | 305,31 | 1 | 305,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнал “Позакласний час” | 275,00 | 1 | 275,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ж.Дошкільне виховання з додатками | 570,00 | 1 | 570,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремкомплект спіральний КЕ-0,17 | 350,00 | 3 | 1050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЬОГО: | 46462,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т.в.о начальника управління освіти А.ГОРАЙЧУК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер В.ШЕВЧУК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інженер ГЦГО Т.ЧЕРЕВАЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о. директора дошкільного закладу-школи №10 О.КУШНЕРУК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В.о.завідувача господарством А.КОНДРАТЮК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова батьківського комітету закладу О.ЖАРІКОВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
