| Розрахунок до КЕК 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по КФК 070201 “Загальноосвітні навчальні заклади” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВК № 10 на 2016 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | Ціна | К-сть | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наволочка 60*60см | 40,00 | 50 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рушники махрові роз.30/50см | 30,00 | 25,00 | 750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прстирадло роз.110/145см | 65,00 | 50,00 | 3250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Халат (бязь) білий | 150,00 | 22,00 | 3300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сода (кг) | 18,00 | 100 | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорне вапно | 30,00 | 50 | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пральний порошок 2,4кг ручн. Макс | 57,60 | 25,00 | 1440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мило господарче 200гр 72% | 3,60 | 104,00 | 374,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| чашка чайна | 13,50 | 50 | 675,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тарілка п/п | 23,40 | 25 | 585,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18,5″TFT, PHILIPS 193V5LSB2/62 LED (5ms, VGA) Black | 2050,00 | 1 | 2050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пам’ять DDR3 4GB Team Elite Plus 1600 MHz PC3-12800 CL11 Black | 900,00 | 1 | 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок живлення Qdion QD450W (by FSP group) 12cm fan, passive PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA | 660,00 | 1 | 660,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket FM2+: AsRock FM2A88M-HD+ R2.0, 2xDDR3, VGA, DVI, HDMI, 1xPCIEx16x, 1xPCI, 8xSATA3, 2xUSB3.0, LAN, 2xPS/2, mATX | 1598,00 | 1 | 1598,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATX, Frimecom LB 052 BL 400W Midi Tower | 692,60 | 1 | 692,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD: 500 Gb (3.5″) 7200 Western Digital Blue SATA III 16Mb | 1492,00 | 1 | 1492,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лампа Osram L36W/765 G13 | 24,00 | 25 | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стільці дитячі | 213,00 | 24 | 5112,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процесор Intel Celeron G1840 (Haswell) 2.8 GHz, LGA1150, Intel HD, 2MB, 22nm, 53W, Box | 1221,00 | 1 | 1221,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЬОГО: | 30000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т.в.о начальника управління освіти А Горайчук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор дошкільного закладу-школи №10 А.САКОВЕЦЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завідувач господарством дошкільного закладу-школи №10 Ю.РЕЧУН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова батьківського комітету дошкільного закладу-школи №10 О.ЖАРІКОВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
