| Розрахунок до КЕК 2220 | ||||
| “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” | ||||
| по КПКВК 0611020 “Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми” | ||||
| 2020 рік НВК № 10 | ||||
| Найменування | Од. вимір. | Ціна | К-сть | Сума |
| Цитрамон №6 | пач | 3,86 | 10 | 38,64 |
| Аскофен №6 | пач | 5,60 | 10 | 56,04 |
| Спазмалгон №20 | пач | 70,19 | 2 | 140,38 |
| Парацетамол 325 № 10 | пач | 10,76 | 4 | 43,06 |
| Парацетамол 0,2 №10 | пач | 6,48 | 5 | 32,40 |
| Фарингтон № 20 | пач | 93,14 | 1 | 93,14 |
| Но-шпа №24 | пач | 80,77 | 1 | 80,77 |
| Метоклопромід Дарниця 10мг № 50 | пач | 51,62 | 1 | 51,62 |
| Активоване вугілля 0,5 № 10 | пач | 4,74 | 20 | 94,80 |
| Шлункові краплі 25,0 | пач | 23,57 | 2 | 47,14 |
| Таблетки м”ятні №10 | пач | 8,20 | 5 | 40,98 |
| Панкреатин №10 | пач | 9,60 | 5 | 48,00 |
| Валідол №6 | пач | 2,27 | 5 | 11,34 |
| Корвалол 25 мл. | флак | 16,06 | 1 | 16,06 |
| Настойка валеріани 25 мл. | флак | 5,86 | 1 | 5,86 |
| Настойка пустирніка 25 мл. | флак | 4,63 | 2 | 9,26 |
| Пантенол 58,0 20% | фл | 70,62 | 2 | 141,24 |
| Лоратадин 10мг. №10 | пач | 17,16 | 2 | 34,32 |
| Альбуцид 30%-10,0 | фл | 21,47 | 2 | 42,94 |
| Розчин адреналіна 0,18%-1,0 №10 | пач | 65,83 | 1 | 65,83 |
| Розчин натрія хлорид 0,9-5,0 №10 | пач | 16,18 | 1 | 16,18 |
| Преднізолон 30 мг. №5 | пач | 88,19 | 1 | 88,19 |
| Система для в/в інфузій | шт | 9,17 | 1 | 9,17 |
| Розчин аміаку 10% 40,0 | фл | 3,62 | 8 | 28,99 |
| Бланідаз софт 500мл | пач | 68,64 | 6 | 411,84 |
| Хлорантоін 1 кг – 20% | кг | 427,28 | 4 | 1709,14 |
| Дезактін | кг | 427,21 | 4 | 1708,85 |
| Термометри для холодильника повірені | шт | 36,00 | 2 | 72,00 |
| Рукавички нестерильні | пар | 2,35 | 50 | 117,60 |
| Септил 70% | фл | 34,58 | 12 | 415,01 |
| Бинт 5*1,0 см (стерильний) | шт | 5,35 | 9 | 48,17 |
| Бинт 5*1,0 см (нестерильний) | шт | 4,76 | 5 | 23,82 |
| Бинт 7*14см (стерильний.) | шт | 9,88 | 5 | 49,38 |
| Бинт 7*14см (нестерильний) | шт | 9,24 | 5 | 46,20 |
| Вата стерильна 50,0 гр. | пач | 7,54 | 5 | 37,68 |
| Вата нестерильна 100,0 гр. | пач | 14,45 | 5 | 72,24 |
| Стерильні серветки 14х16 | шт | 9,72 | 50 | 486,00 |
| Пластир тканинний 2*500 | катуш | 18,65 | 1 | 18,65 |
| Пластирь бактерицидний 6*10см . | шт | 3,49 | 40 | 139,68 |
| Пластирь бактерицидний 2,5*7,2 см. | шт | 1,61 | 9 | 14,47 |
| Перекись водню 3% 40,0 | флак | 3,38 | 20 | 67,68 |
| Йод спиртовий розчин 5%-20,0 | флак | 10,80 | 4 | 43,20 |
| Гігієнічні палички №100 – 20% | пач | 7,43 | 10 | 74,28 |
| Бензил бензонат емульсія 10мл | фл | 9,44 | 2 | 18,89 |
| Краплі м’яти перцевої 25.00 | фл | 9,72 | 2 | 19,44 |
| Пантестин | туб | 64,20 | 2 | 128,40 |
| Спиртові серветки | шт | 0,36 | 100 | 36,00 |
| Медичні маски | шт | 8,40 | 30 | 252,00 |
| Мензурки медичні | шт | 12,00 | 8 | 96,00 |
| Рушники паперові | шт | 24,00 | 6 | 144,00 |
| Дифриз аерозолевий (заморозка) | шт | 180,00 | 1 | 180,00 |
| Різне | 0,00 | 0,00 | ||
| біолонг 250мл | шт. | 45,00 | 2 | 90,00 |
| кутасепт | шт. | 80,00 | 2 | 160,00 |
| Термометр електронний безконтактний інфрачервоний | шт | 532,00 | 8 | 4256,00 |
| Шпателі педіатричні одноразові 100 в упак. | шт. | 70,00 | 5 | 350,00 |
| рідке мило | шт | 28,00 | 6 | 168,00 |
| термометр електронний водонепроникний | шт | 186,06 | 1 | 186,06 |
| Всього: | 12877,00 | |||
| Начальник управління освіти О.Корень | ||||
| Головний бухгалтер В.Шевчук | ||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | ||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | ||||
| Медсестра Т.ВАРЖЕЛЬ | ||||
| Голова ради НВК № 10 | І.ЖУК | |||
