| Розрахунок до КЕК 2210 | |||||||||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | |||||||||||
| по КПКВК 0611020 “Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою, дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” | |||||||||||
| НВК №10 | |||||||||||
| Код 2210 2020 рік | |||||||||||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума | ||||||||
| 09130000-9 нафта і дистилянти | |||||||||||
| бензин | 33,00 | 15 | 495,00 | ||||||||
| 18110000-3 Форменний одяг | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Халат жіночий,робочий, білий бязь | 168,00 | 40 | 6720,00 | ||||||||
| 19230000-7 Лляні тканини | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Мішковина лляна шир.110см | 60,00 | 30 | 1800,00 | ||||||||
| 19270000-9 Неткані матеріали | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Полотно неткане 150 см | 54,00 | 30 | 1620,00 | ||||||||
| 22210000-5 Газети | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Початкова школа | 969,21 | 1 | 969,21 | ||||||||
| Дошкільне виховання з додатками | 2290,80 | 1 | 2290,80 | ||||||||
| Практика управління дошкільним закладом | 3720,00 | 1 | 3720,00 | ||||||||
| Вихователь-методист дошкільного закладу | 2148,00 | 1 | 2148,00 | ||||||||
| +A70:K80 22810000-1 – Паперові чи картонні реєстраційні журнали |
0,00 | 0,00 | |||||||||
| Класний журнал 1-4клас | 123,55 | 4 | 494,21 | ||||||||
| 22830000-7 Зошити | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 60,00 | 14 | 840,00 | |||||||||
| 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| сода (25кг) | 513,86 | 5 | 2569,32 | ||||||||
| дезактин кг | 456,77 | 12 | 5481,22 | ||||||||
| 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| папір ксероксний А4 80/500 | 120,97 | 65 | 7862,96 | ||||||||
| 30230000-0 Комп’ютерне обладнання | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 18,5″TFT,LED (5ms, VGA) | 4280,00 | 2 | 8560,00 | ||||||||
| Клавіатура | 280,00 | 2 | 560,00 | ||||||||
| Мишка проводова | 126,47 | 3 | 379,42 | ||||||||
| Принтер Епсон L 350 | 4600,00 | 1 | 4600,00 | ||||||||
| 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Вимикач С16-У01 (одноклавішний) внутрішній білий | 25,83 | 5 | 129,17 | ||||||||
| 31220000-4 Елементи електричних схем | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| розетка 2-а врізна | 48,00 | 3 | 144,00 | ||||||||
| Розетка 1-а накладна 10А | 42,00 | 6 | 252,00 | ||||||||
| Мережевий фільтр 5 м | 180,00 | 2 | 360,00 | ||||||||
| 39150000-8 Меблі та приспособи різні | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Стелаж | 1310,40 | 6 | 7862,40 | ||||||||
| 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| чашка столова чайна 220мл | 28,08 | 100 | 2808,00 | ||||||||
| тарілка супова п/п 250мл | 28,08 | 50 | 1404,00 | ||||||||
| тарілка 2 страва для гарніру 170мл | 22,46 | 50 | 1123,20 | ||||||||
| Блюдце столове, 140мл | 20,40 | 50 | 1020,00 | ||||||||
| Відро емальоване 10л. | 468,00 | 6 | 2808,00 | ||||||||
| Відро оцинковане 10 л | 74,88 | 10 | 748,80 | ||||||||
| Каструля алюм.кухон.20л | 748,80 | 2 | 1497,60 | ||||||||
| Каструля алюм.кухон.15л | 654,73 | 1 | 654,73 | ||||||||
| Каструля алюм.кухон.5л | 243,36 | 1 | 243,36 | ||||||||
| Каструля нержавійка 3л | 224,64 | 2 | 449,28 | ||||||||
| Відро пластм 10л | 93,60 | 2 | 187,20 | ||||||||
| Віник Сорго | 50,54 | 10 | 505,44 | ||||||||
| мітла п/етилен з дерев’яним держаком | 63,65 | 4 | 254,59 | ||||||||
| 39240000-6 Різані інструменти | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Ніж TRAMONTINA 20,3см | 215,28 | 12 | 2583,36 | ||||||||
| 39510000-0 Вироби домашнього текстилю | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Рушники махрові гідро бавовна роз.30/50см | 24,00 | 180 | 4320,00 | ||||||||
| Підковдра дитяча роз.150/120см бязь | 162,00 | 80 | 12960,00 | ||||||||
| 39830000-9 Продукція для чищення | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Пральний порошок автомат MILVA 10 кг | 468,00 | 8 | 3744,00 | ||||||||
| мило господарче тверде 200 гр | 7,30 | 700 | 5110,56 | ||||||||
| мило туалетне 70 гр дитяче Диво | 9,55 | 20 | 190,94 | ||||||||
| засіб для миття вікон 500мл САМА | 24,34 | 5 | 121,68 | ||||||||
| Чистячий засіб 500г ГАЛА | 18,35 | 20 | 366,91 | ||||||||
| 42990000-2 Машини спеціального призначення різні | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Плівка для ламінування А4 216*303мм,100мкн, 100шт | 360,00 | 11 | 3960,00 | ||||||||
| 44110000-4 Конструкційні матеріали | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Лінолеум 3 м (кв.м) | 228,23 | 80 | 18258,74 | ||||||||
| Клей для плитки | 112,32 | 2 | 224,64 | ||||||||
| Плінтус-короб 56мм Дуб Ровере (2,5м) | 56,16 | 28 | 1572,48 | ||||||||
| 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Змішувач д/умивальника | 655,20 | 1 | 655,20 | ||||||||
| Змішувач Т63-D4Q-A 827 для ванни | 889,20 | 1 | 889,20 | ||||||||
| 44190000-8 Конструкційні матеріали, різні | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 44320000-9 Кабелі та супутня продукція | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Кабель електричний ШВВП 2*2,5м | 28,08 | 30 | 842,40 | ||||||||
| 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Дошка кухонна 24*30 см бук | 74,88 | 12 | 898,56 | ||||||||
| Сушарка для посуду металева настільна | 180,00 | 4 | 720,00 | ||||||||
| 44510000-8 Знаряддя | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Граблі віялові дротяні 20 зуб | 89,86 | 2 | 179,71 | ||||||||
| Граблі пластмаса для прибирання листя | 10,00 | 10 | 100,00 | ||||||||
| Набір свердл по металу 13шт 2,0-8,0мм | 162,86 | 1 | 162,86 | ||||||||
| 44520000-1 Замки, ключі та петлі | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Серцевина | 230,00 | 3 | 690,00 | ||||||||
| Замок врізний FZB 15-99 ЕТ SN/CP | 290,00 | 3 | 870,00 | ||||||||
| 44810000-1 Фарби | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Емаль ПФ-115 біла | 196,56 | 18 | 3538,08 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-сіра 2,8кг | 174,10 | 2 | 348,19 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-зелена 2,8кг | 172,22 | 2 | 344,45 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI жовта 2,8кг | 204,05 | 2 | 408,10 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI світло-блакиткаа 2,8кг | 182,52 | 3 | 547,56 | ||||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг яскраво-блакитна | 177,84 | 3 | 533,52 | ||||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг салатова | 172,22 | 2 | 344,45 | ||||||||
| емаль ПФ-115 DELFI 2,8кг бірюза | 172,22 | 2 | 344,45 | ||||||||
| Емаль DEKART червона 2,8 кг | 229,32 | 2 | 458,64 | ||||||||
| Емаль ПФ-115 DELFI оранжева 2,8кг | 180,00 | 2 | 360,00 | ||||||||
| Емаль Фарбекс ПФ-115 бузкова 2,8кг | 197,50 | 2 | 394,99 | ||||||||
| Емаль для підлоги ПФ266 2,8кг жовто-кор. | 174,10 | 4 | 696,38 | ||||||||
| акріл-путц 2 в1 20кг | 275,18 | 1 | 275,18 | ||||||||
| 44920000-5 Вапняк, гіпс і крейда | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| вапно 5 кг сухо гашене | 60,00 | 5 | 300,00 | ||||||||
| крейда шкільна кругла (шт.) | 0,41 | 400 | 164,74 | ||||||||
| РІЗНЕ | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Оцет 9% 1л | 18,00 | 4 | 72,00 | ||||||||
| Сода харчова | 24,00 | 8 | 192,00 | ||||||||
| Праска Тефаль | 2200,00 | 2 | 4400,00 | ||||||||
| Пилесмок | 2700,00 | 2 | 5400,00 | ||||||||
| Вивіска закладу фасадна | 1000,00 | 1 | 1000,00 | ||||||||
| Килим Колібрі 2х3 м | 2000,00 | 2 | 4000,00 | ||||||||
| Рушник вафельний 30х50 см | 12,00 | 80 | 960,00 | ||||||||
| стіл для компютера | 1800,00 | 2 | 3600,00 | ||||||||
| Стіл дитячий | 710,00 | 6 | 4260,00 | ||||||||
| чохли на матраци бязь | 105,00 | 40 | 4200,00 | ||||||||
| контейнер пластик 10 л для продуктів | 129,60 | 1 | 129,60 | ||||||||
| контейнер пластик 7 л для продуктів | 90,00 | 3 | 270,00 | ||||||||
| контейнер пластик 5 л для продуктів | 60,00 | 3 | 180,00 | ||||||||
| контейнер пластик 3 л для продуктів | 35,00 | 3 | 105,00 | ||||||||
| контейнер пластик 0,5 л для продуктів | 20,00 | 10 | 200,00 | ||||||||
| тачка будівельна | 1140,00 | 1 | 1140,00 | ||||||||
| ВСЬОГО: | 172150,48 | ||||||||||
| Начальник управління освіти | О.Корень | ||||||||||
| Головний бухгалтер | В.Шевчук | ||||||||||
| Інженер ГЦГО Т.Черевач | |||||||||||
| Директор А.САКОВЕЦЬ | |||||||||||
| Завідувач господарства Ю.РЕЧУН | |||||||||||
| Голова ради НВК № 10 І.ЖУК | |||||||||||
